2014年南阳市桐柏县事业单位招聘公告(第6号)
根据桐柏县2014年公开招聘事业单位工作人员实施方案要求,公开招聘事业单位工作人员笔试工作已经结束,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将报考公安局特巡警大队职位进入体能测评人员名单(见附表1)及其他职位进入面试人员名单(见附表2)公告如下:
1、报考教师职位人员面试时间定于2014年8月16日在桐柏县一高中(淮北新校区)进行。请进入面试人员于2014年8月14至8月15日下午6:00前持本人身份证、笔试准考证到县人才交流中心领取《面试通知书》。逾期不领者视为自动放弃面试资格。
2、报考公安局特巡警大队职位人员体能测评时间定于2014年8月17日在桐柏县一高中(淮北新校区)进行。请进入体能测评人员于2014年8月14日至8月16日下午6:00前持本人身份证、笔试准考证到县人才交流中心领取《体能测评通知书》。逾期不领者视为自动放弃体能测评资格。
3、其他职位进入面试人员的面试时间另行公告。
附件1:公安局特巡警大队职位进入体能测试人员名单
附件2:特巡警以外其他进入面试名单
阅读此文的人还阅读了
2014年南阳市桐柏县事业单位招聘公告(第5号)
1、报考教师职位人员面试时间定于2014年8月16日在桐柏县一高中(淮北新校区)进行。请进入面试人员于2014年8月14至8月15日下午6:00前持本人身份证、笔试准考证到县人才交流中心领取《面试通知书》。逾期不领者视为自动放弃面试资格。
2、报考公安局特巡警大队职位人员体能测评时间定于2014年8月17日在桐柏县一高中(淮北新校区)进行。请进入体能测评人员于2014年8月14日至8月16日下午6:00前持本人身份证、笔试准考证到县人才交流中心领取《体能测评通知书》。逾期不领者视为自动放弃体能测评资格。
3、其他职位进入面试人员的面试时间另行公告。
附件1:公安局特巡警大队职位进入体能测试人员名单
公安局特巡警大队职位进入体能测评人员名单 | ||||||
名次 | 考 号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 备 注 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 20140250171 | 张文龙 | 72.5 | 2014025 | 巡特警 | |
2 | 20140250218 | 苏波 | 69.5 | 2014025 | 巡特警 | |
2 | 20140251073 | 王亚飞 | 69.5 | 2014025 | 巡特警 | |
4 | 20140250090 | 胡迪 | 69 | 2014025 | 巡特警 | |
4 | 20140250493 | 尤春晓 | 69 | 2014025 | 巡特警 | |
4 | 20140251405 | 孙从亮 | 69 | 2014025 | 巡特警 | |
7 | 20140250133 | 杨海龙 | 68.5 | 2014025 | 巡特警 | |
7 | 20140250005 | 杨凯 | 68.5 | 2014025 | 巡特警 | |
9 | 20140250713 | 崔光凯 | 68 | 2014025 | 巡特警 | |
10 | 20140250749 | 吴军 | 67 | 2014025 | 巡特警 | |
11 | 20140250620 | 宁弘扬 | 66.5 | 2014025 | 巡特警 | |
12 | 20140250240 | 杨建浩 | 65.5 | 2014025 | 巡特警 | |
13 | 20140250869 | 王铨 | 65 | 2014025 | 巡特警 | |
14 | 20140250363 | 代生机 | 64.5 | 2014025 | 巡特警 | |
15 | 20140251347 | 李培 | 64 | 2014025 | 巡特警 | |
16 | 20140250407 | 舒新华 | 63.5 | 2014025 | 巡特警 | |
16 | 20140251207 | 胡照坤 | 63.5 | 2014025 | 巡特警 | |
18 | 20140250447 | 黄成 | 62.5 | 2014025 | 巡特警 | |
19 | 20140251239 | 崔义顺 | 62 | 2014025 | 巡特警 | |
20 | 20140250180 | 王一沛 | 61.5 | 2014025 | 巡特警 | |
21 | 20140250944 | 步昊东 | 61 | 2014025 | 巡特警 | |
22 | 20140250191 | 甘宇声 | 60.5 | 2014025 | 巡特警 | |
22 | 20140250524 | 李涛 | 60.5 | 2014025 | 巡特警 | |
22 | 20140250880 | 丁雅典 | 60.5 | 2014025 | 巡特警 | |
25 | 20140250742 | 雷统 | 60 | 2014025 | 巡特警 | |
26 | 20140250243 | 张益策 | 59.5 | 2014025 | 巡特警 | |
26 | 20140250268 | 杨昊 | 59.5 | 2014025 | 巡特警 | |
26 | 20140250430 | 吴师钰 | 59.5 | 2014025 | 巡特警 | |
29 | 20140250084 | 韩乐 | 59 | 2014025 | 巡特警 | |
29 | 20140250281 | 齐埼 | 59 | 2014025 | 巡特警 | |
29 | 20140250952 | 魏大伟 | 59 | 2014025 | 巡特警 | |
29 | 20140250986 | 周伦 | 59 | 2014025 | 巡特警 | |
33 | 20140250291 | 周甫 | 58.5 | 2014025 | 巡特警 | |
33 | 20140250378 | 吴迪 | 58.5 | 2014025 | 特巡警 | |
35 | 20140251044 | 魏源 | 58 | 2014025 | 巡特警 | |
35 | 20140251108 | 舒挺 | 58 | 2014025 | 巡特警 | |
35 | 20140251163 | 周源 | 58 | 2014025 | 巡特警 | |
35 | 20140251288 | 王冠 | 58 | 2014025 | 巡特警 | |
39 | 20140250127 | 余发万 | 57.5 | 2014025 | 巡特警 | |
39 | 20140250889 | 江海森 | 57.5 | 2014025 | 巡特警 | |
41 | 20140250154 | 杨朋鑫 | 57 | 2014025 | 巡特警 | |
41 | 20140250204 | 马新亚 | 57 | 2014025 | 巡特警 | |
43 | 20140250401 | 孙源征 | 56.5 | 2014025 | 巡特警 | |
43 | 20140250823 | 王勇霖 | 56.5 | 2014025 | 巡特警 | |
43 | 20140250930 | 杨天锋 | 56.5 | 2014025 | 巡特警 | |
43 | 20140251199 | 杨运 | 56.5 | 2014025 | 巡特警 | |
47 | 20140250326 | 赵鹏程 | 55.5 | 2014025 | 巡特警 | |
47 | 20140250354 | 安可琛 | 55.5 | 2014025 | 巡特警 | |
47 | 20140250485 | 陈州托 | 55.5 | 2014025 | 巡特警 | |
47 | 20140250746 | 马坤 | 55.5 | 2014025 | 巡特警 | |
47 | 20140251106 | 石群立 | 55.5 | 2014025 | 巡特警 | |
47 | 20140251142 | 陈兆龙 | 55.5 | 2014025 | 巡特警 | |
47 | 20140251366 | 王洋 | 55.5 | 2014025 | 巡特警 | |
54 | 20140250047 | 徐鹏 | 55 | 2014025 | 巡特警 | |
54 | 20140250683 | 韩勋 | 55 | 2014025 | 巡特警 | |
54 | 20140250833 | 周飞 | 55 | 2014025 | 巡特警 | |
54 | 20140251471 | 李东升 | 55 | 2014025 | 巡特警 | |
58 | 20140250067 | 徐晓 | 54.5 | 2014025 | 巡特警 | |
58 | 20140250477 | 王东 | 54.5 | 2014025 | 巡特警 | |
58 | 20140250888 | 姚尚琦 | 54.5 | 2014025 | 巡特警 | |
58 | 20140250933 | 卢骏 | 54.5 | 2014025 | 巡特警 | |
58 | 20140251316 | 曾志浩 | 54.5 | 2014025 | 巡特警 | |
58 | 20140251372 | 郑植 | 54.5 | 2014025 | 巡特警 | |
64 | 20140250103 | 张迪 | 54 | 2014025 | 巡特警 | |
64 | 20140250138 | 聂凡 | 54 | 2014025 | 巡特警 | |
64 | 20140250246 | 李方 | 54 | 2014025 | 巡特警 | |
64 | 20140250390 | 左政 | 54 | 2014025 | 巡特警 | |
64 | 20140251466 | 曹盛晨 | 54 | 2014025 | 巡特警 | |
69 | 20140250370 | 张晓 | 53.5 | 2014025 | 巡特警 | |
69 | 20140250827 | 张保 | 53.5 | 2014025 | 巡特警 | |
69 | 20140251219 | 刘一鸣 | 53.5 | 2014025 | 巡特警 | |
69 | 20140251258 | 蔡涛 | 53.5 | 2014025 | 巡特警 | |
73 | 20140250267 | 徐浩 | 53 | 2014025 | 巡特警 | |
73 | 20140250276 | 曾柄旗 | 53 | 2014025 | 巡特警 | |
73 | 20140250458 | 王维新 | 53 | 2014025 | 巡特警 | |
73 | 20140250550 | 庞吉生 | 53 | 2014025 | 巡特警 | |
73 | 20140251056 | 杨首超 | 53 | 2014025 | 巡特警 | |
78 | 20140250069 | 陈骞 | 52.5 | 2014025 | 巡特警 | |
78 | 20140250356 | 龚义乐 | 52.5 | 2014025 | 巡特警 | |
78 | 20140250778 | 刘帅 | 52.5 | 2014025 | 巡特警 |
其他职位进入面试人员名单 | ||||||
名次 | 考 号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 备 注 | 职位代码 | 职位名称 |
1 | 20140010950 | 赵明明 | 72.5 | 2014001 | 实验高中语文 | |
2 | 20140010028 | 王峰 | 70 | 2014001 | 实验高中语文 | |
3 | 20140011217 | 吴宏倩 | 69 | 2014001 | 实验高中语文 | |
4 | 20140010338 | 李安然 | 68.5 | 2014001 | 实验高中语文 | |
5 | 20140010199 | 陈娟 | 66.5 | 2014001 | 实验高中语文 | |
6 | 20140010244 | 郭周 | 65.5 | 2014001 | 实验高中语文 | |
7 | 20140010051 | 姚远 | 65 | 2014001 | 实验高中语文 | |
8 | 20140010505 | 王富路 | 59 | 2014001 | 实验高中语文 | |
8 | 20140011330 | 朱道慧 | 59 | 2014001 | 实验高中语文 | |
10 | 20140010074 | 刘业 | 58 | 2014001 | 实验高中语文 | |
11 | 20140010322 | 顾文君 | 57.5 | 2014001 | 实验高中语文 | |
12 | 20140010816 | 张楚楚 | 56.5 | 2014001 | 实验高中语文 | |
1 | 20140020165 | 孙凤明 | 78 | 2014002 | 实验高中数学 | |
2 | 20140020957 | 王秒 | 76 | 2014002 | 实验高中数学 | |
3 | 20140020014 | 林云 | 75.5 | 2014002 | 实验高中数学 | |
4 | 20140021134 | 镇姣 | 74 | 2014002 | 实验高中数学 | |
5 | 20140020538 | 尹旭 | 72 | 2014002 | 实验高中数学 | |
6 | 20140021485 | 吴宏瑞 | 71 | 2014002 | 实验高中数学 | |
7 | 20140020791 | 胡淼 | 70 | 2014002 | 实验高中数学 | |
7 | 20140021152 | 张爱真 | 70 | 2014002 | 实验高中数学 | |
9 | 20140020209 | 李宁宁 | 69 | 2014002 | 实验高中数学 | |
10 | 20140020551 | 褚劲松 | 68.5 | 2014002 | 实验高中数学 | |
11 | 20140020491 | 何凡 | 64 | 2014002 | 实验高中数学 | |
11 | 20140021358 | 周洋 | 64 | 2014002 | 实验高中数学 | |
13 | 20140020012 | 郭璐璐 | 62.5 | 2014002 | 实验高中数学 | |
13 | 20140020675 | 唐俊 | 62.5 | 2014002 | 实验高中数学 | |
13 | 20140021442 | 罗捷 | 62.5 | 2014002 | 实验高中数学 | |
1 | 20140030488 | 余凯 | 93 | 2014003 | 实验高中英语 | |
2 | 20140031167 | 王斌斌 | 84.5 | 2014003 | 实验高中英语 | |
3 | 20140030228 | 支红红 | 81 | 2014003 | 实验高中英语 | |
4 | 20140030027 | 周双双 | 79.5 | 2014003 | 实验高中英语 | |
4 | 20140030916 | 马予静 | 79.5 | 2014003 | 实验高中英语 | |
6 | 20140030917 | 郑蕊 | 79 | 2014003 | 实验高中英语 | |
7 | 20140030914 | 鲁琳 | 77.5 | 2014003 | 实验高中英语 | |
8 | 20140030343 | 刘玉仙 | 76.5 | 2014003 | 实验高中英语 | |
9 | 20140030115 | 李青玉 | 75.5 | 2014003 | 实验高中英语 | |
9 | 20140030495 | 王果 | 75.5 | 2014003 | 实验高中英语 | |
11 | 20140030070 | 肜蓉 | 75 | 2014003 | 实验高中英语 | |
12 | 20140030740 | 葛春英 | 74.5 | 2014003 | 实验高中英语 | |
1 | 20140040976 | 王贝 | 66 | 2014004 | 实验高中物理 | |
2 | 20140040539 | 李江涛 | 65.5 | 2014004 | 实验高中物理 | |
3 | 20140041396 | 王国栋 | 64 | 2014004 | 实验高中物理 | |
4 | 20140040893 | 王琳 | 63.5 | 2014004 | 实验高中物理 | |
1 | 20140050061 | 熊炜 | 68.5 | 2014005 | 实验高中化学 | |
2 | 20140050658 | 李婷婷 | 67 | 2014005 | 实验高中化学 | |
3 | 20140050562 | 曹春晓 | 65 | 2014005 | 实验高中化学 | |
4 | 20140050979 | 蔡中晓 | 60 | 2014005 | 实验高中化学 | |
1 | 20140061305 | 李爱娟 | 71 | 2014006 | 实验高中生物 | |
2 | 20140061481 | 赵地 | 59.5 | 2014006 | 实验高中生物 | |
3 | 20140061423 | 袁楠楠 | 52 | 2014006 | 实验高中生物 | |
4 | 20140060436 | 杨旭 | 51.5 | 2014006 | 实验高中生物 | |
5 | 20140060561 | 刘静 | 49 | 2014006 | 实验高中生物 | |
6 | 20140061304 | 高洪丽 | 47.5 | 2014006 | 实验高中生物 | |
1 | 20140071002 | 毛亚坤 | 70.5 | 2014007 | 实验高中政治 | |
2 | 20140070966 | 韦志英 | 68.5 | 2014007 | 实验高中政治 | |
3 | 20140070111 | 周冬月 | 57.5 | 2014007 | 实验高中政治 | |
3 | 20140070710 | 李江涛 | 57.5 | 2014007 | 实验高中政治 | |
1 | 20140080100 | 王加栋 | 73.5 | 2014008 | 实验高中历史 | |
2 | 20140080192 | 周莉 | 67.5 | 2014008 | 实验高中历史 | |
1 | 20140090258 | 张璟 | 79 | 2014009 | 实验高中地理 | |
2 | 20140091038 | 周贝 | 75 | 2014009 | 实验高中地理 | |
3 | 20140090422 | 高杨 | 64.5 | 2014009 | 实验高中地理 | |
4 | 20140090259 | 贾辉 | 64 | 2014009 | 实验高中地理 | |
1 | 20140101063 | 尹双 | 53 | 2014010 | 职业高中数控 | |
2 | 20140100775 | 王珊珊 | 52 | 2014010 | 职业高中数控 | |
3 | 20140101141 | 丁琳 | 39.5 | 2014010 | 职业高中数控 | |
4 | 20140101140 | 尹绢 | 31 | 2014010 | 职业高中数控 | |
1 | 20140121324 | 刘璐 | 56.5 | 2014012 | 职业高中舞蹈 | |
2 | 20140121307 | 魏嘉 | 52.5 | 2014012 | 职业高中舞蹈 | |
1 | 20140131339 | 任俊达 | 52 | 2014013 | 职业高中汽修 | |
2 | 20140131340 | 郝亚凯 | 17 | 2014013 | 职业高中汽修 | |
2 | 20140131346 | 樊华 | 17 | 2014013 | 职业高中汽修 | |
1 | 20140141184 | 李胜男 | 69 | 2014014 | 特殊教育语文 | |
2 | 20140140186 | 蹇何花 | 63.5 | 2014014 | 特殊教育语文 | |
3 | 20140141299 | 李晓婷 | 62 | 2014014 | 特殊教育语文 | |
4 | 20140141198 | 方芳 | 49 | 2014014 | 特殊教育语文 | |
1 | 20140151302 | 苏晓丽 | 59.5 | 2014015 | 特殊教育数学 | |
2 | 20140151491 | 胡迪 | 54 | 2014015 | 特殊教育数学 | |
3 | 20140151197 | 张学敏 | 53.5 | 2014015 | 特殊教育数学 | |
4 | 20140151183 | 王卫霞 | 46.5 | 2014015 | 特殊教育数学 | |
1 | 20140160764 | 徐东伟 | 67.5 | 免笔试 | 2014016 | 临床医生 |
1 | 20140160765 | 翟丽芬 | 67.5 | 免笔试 | 2014016 | 临床医生 |
1 | 20140161035 | 楚向飞 | 67.5 | 免笔试 | 2014016 | 临床医生 |
1 | 20140161143 | 陈国玉 | 67.5 | 免笔试 | 2014016 | 临床医生 |
1 | 20140161267 | 李欣益 | 67.5 | 免笔试 | 2014016 | 临床医生 |
1 | 20140161413 | 李金栾 | 67.5 | 免笔试 | 2014016 | 临床医生 |
1 | 20140160142 | 王豫鄂 | 67.5 | 2014016 | 临床医生 | |
8 | 20140160874 | 郑文杰 | 66 | 2014016 | 临床医生 | |
9 | 20140161062 | 胡燕玲 | 60.5 | 已含加分 | 2014016 | 临床医生 |
10 | 20140160431 | 曹海龙 | 59.5 | 2014016 | 临床医生 | |
11 | 20140160565 | 周明银 | 59 | 2014016 | 临床医生 | |
11 | 20140161168 | 高勇 | 59 | 2014016 | 临床医生 | |
13 | 20140160432 | 曹海洋 | 58.5 | 2014016 | 临床医生 | |
14 | 20140160409 | 张磊 | 58 | 2014016 | 临床医生 | |
14 | 20140160419 | 熊本记 | 58 | 2014016 | 临床医生 | |
14 | 20140161320 | 张祎 | 58 | 2014016 | 临床医生 | |
17 | 20140160124 | 李丛 | 57.5 | 2014016 | 临床医生 | |
17 | 20140160402 | 刘天降 | 57.5 | 2014016 | 临床医生 | |
19 | 20140160125 | 王星玉 | 55.5 | 2014016 | 临床医生 | |
19 | 20140160633 | 曹俊 | 55.5 | 2014016 | 临床医生 | |
21 | 20140160416 | 沈胜梅 | 55 | 2014016 | 临床医生 | |
21 | 20140161190 | 雷杰 | 55 | 2014016 | 临床医生 | |
23 | 20140160116 | 刘蕾 | 54.5 | 2014016 | 临床医生 | |
23 | 20140160649 | 叶红 | 54.5 | 2014016 | 临床医生 | |
25 | 20140160087 | 段海奇 | 54 | 2014016 | 临床医生 | |
25 | 20140160255 | 刘超级 | 54 | 2014016 | 临床医生 | |
25 | 20140160336 | 胡文婷 | 54 | 2014016 | 临床医生 | |
25 | 20140160665 | 刘一霖 | 54 | 2014016 | 临床医生 | |
25 | 20140161000 | 杨晨 | 54 | 2014016 | 临床医生 | |
30 | 20140160825 | 刘中园 | 53.5 | 2014016 | 临床医生 | |
31 | 20140160333 | 王杨 | 53 | 2014016 | 临床医生 | |
31 | 20140160498 | 张中升 | 53 | 2014016 | 临床医生 | |
33 | 20140160651 | 张培培 | 52.5 | 2014016 | 临床医生 | |
33 | 20140160755 | 彭少泽 | 52.5 | 2014016 | 临床医生 | |
33 | 20140160763 | 何霞 | 52.5 | 2014016 | 临床医生 | |
33 | 20140160851 | 焦满 | 52.5 | 2014016 | 临床医生 | |
33 | 20140161114 | 张毅宾 | 52.5 | 2014016 | 临床医生 | |
33 | 20140161230 | 谢娟 | 52.5 | 2014016 | 临床医生 | |
39 | 20140160462 | 李祥稳 | 52 | 2014016 | 临床医生 | |
39 | 20140160631 | 叶奎 | 52 | 2014016 | 临床医生 | |
39 | 20140160745 | 刘倩 | 52 | 2014016 | 临床医生 | |
39 | 20140161438 | 李梁 | 52 | 2014016 | 临床医生 | |
43 | 20140160463 | 岳珂 | 51.5 | 2014016 | 临床医生 | |
43 | 20140161003 | 袁瑞 | 51.5 | 2014016 | 临床医生 | |
45 | 20140160128 | 朱亮 | 51 | 2014016 | 临床医生 | |
45 | 20140160141 | 郑雅洁 | 51 | 2014016 | 临床医生 | |
45 | 20140160835 | 黄学景 | 51 | 2014016 | 临床医生 | |
48 | 20140160727 | 吴宗君 | 50.5 | 2014016 | 临床医生 | |
49 | 20140160600 | 黄港 | 50 | 2014016 | 临床医生 | |
49 | 20140161269 | 王林 | 50 | 2014016 | 临床医生 | |
1 | 20140170906 | 贺一 | 56 | 2014017 | 中医 | |
2 | 20140171306 | 熊发云 | 54.5 | 已含加分 | 2014017 | 中医 |
3 | 20140171088 | 陈宁 | 53 | 2014017 | 中医 | |
4 | 20140171444 | 张春玲 | 49 | 2014017 | 中医 | |
5 | 20140170217 | 张鼎熙 | 48 | 2014017 | 中医 | |
6 | 20140170806 | 岳玉善 | 45 | 2014017 | 中医 | |
7 | 20140170018 | 张鑫鑫 | 44.5 | 2014017 | 中医 | |
7 | 20140170102 | 马润源 | 44.5 | 2014017 | 中医 | |
7 | 20140171061 | 郭业宝 | 44.5 | 2014017 | 中医 | |
10 | 20140171447 | 王媛 | 43.5 | 2014017 | 中医 | |
1 | 20140181160 | 李琦 | 67.5 | 2014018 | 护理 | |
2 | 20140180655 | 马素静 | 66 | 2014018 | 护理 | |
3 | 20140181332 | 宋祎 | 65 | 2014018 | 护理 | |
4 | 20140180671 | 贾俊哲 | 64.5 | 2014018 | 护理 | |
5 | 20140180879 | 雷旭东 | 63 | 2014018 | 护理 | |
6 | 20140181054 | 李宁 | 62 | 2014018 | 护理 | |
7 | 20140180120 | 林凡 | 61 | 2014018 | 护理 | |
7 | 20140180881 | 陈倩 | 61 | 2014018 | 护理 | |
9 | 20140180159 | 吴晓 | 60 | 2014018 | 护理 | |
9 | 20140180286 | 聂长瑞 | 60 | 2014018 | 护理 | |
11 | 20140180026 | 任雨 | 59 | 2014018 | 护理 | |
12 | 20140180038 | 王晓文 | 58.5 | 2014018 | 护理 | |
12 | 20140180873 | 刘玉良 | 58.5 | 2014018 | 护理 | |
14 | 20140180075 | 熊英 | 58 | 2014018 | 护理 | |
14 | 20140180152 | 魏津津 | 58 | 2014018 | 护理 | |
14 | 20140180224 | 宋凤宸 | 58 | 2014018 | 护理 | |
14 | 20140180433 | 高俊 | 58 | 2014018 | 护理 | |
14 | 20140181129 | 郜婷婷 | 58 | 2014018 | 护理 | |
19 | 20140180108 | 曹绿涵 | 57.5 | 2014018 | 护理 | |
20 | 20140180093 | 黄宗鑫 | 57 | 2014018 | 护理 | |
20 | 20140180304 | 王明静 | 57 | 2014018 | 护理 | |
22 | 20140180039 | 阮中缓 | 56.5 | 2014018 | 护理 | |
22 | 20140180232 | 蔡冉 | 56.5 | 2014018 | 护理 | |
22 | 20140180479 | 张宛君 | 56.5 | 2014018 | 护理 | |
22 | 20140181237 | 任思燠 | 56.5 | 2014018 | 护理 | |
26 | 20140180025 | 姬艳存 | 56 | 2014018 | 护理 | |
26 | 20140180695 | 张辽辽 | 56 | 2014018 | 护理 | |
28 | 20140180007 | 涂俊瑶 | 55.5 | 2014018 | 护理 | |
28 | 20140180031 | 张丹 | 55.5 | 2014018 | 护理 | |
28 | 20140180107 | 易柳娜 | 55.5 | 2014018 | 护理 | |
28 | 20140180122 | 柴柯 | 55.5 | 2014018 | 护理 | |
28 | 20140180140 | 王丹丹 | 55.5 | 2014018 | 护理 | |
28 | 20140180563 | 余倩 | 55.5 | 2014018 | 护理 | |
34 | 20140180201 | 刘洋 | 55 | 2014018 | 护理 | |
34 | 20140180520 | 吕新雨 | 55 | 2014018 | 护理 | |
34 | 20140181022 | 曹娟娟 | 55 | 2014018 | 护理 | |
34 | 20140181043 | 刘聪聪 | 55 | 2014018 | 护理 | |
38 | 20140180885 | 高雅楠 | 54.5 | 2014018 | 护理 | |
39 | 20140180105 | 易沛 | 54 | 2014018 | 护理 | |
39 | 20140180588 | 宁夏 | 54 | 2014018 | 护理 | |
39 | 20140181059 | 刘素雅 | 54 | 2014018 | 护理 | |
42 | 20140181460 | 李平 | 53.5 | 2014018 | 护理 | |
43 | 20140180118 | 曾宪阳 | 53 | 2014018 | 护理 | |
43 | 20140180541 | 雷学前 | 53 | 2014018 | 护理 | |
43 | 20140181006 | 李林 | 53 | 2014018 | 护理 | |
46 | 20140180754 | 周璐璐 | 52.5 | 2014018 | 护理 | |
46 | 20140181310 | 陈兰增 | 52.5 | 2014018 | 护理 | |
48 | 20140180828 | 岳林 | 52 | 2014018 | 护理 | |
48 | 20140181179 | 仝凤 | 52 | 2014018 | 护理 | |
50 | 20140180113 | 曾娜 | 51.5 | 2014018 | 护理 | |
50 | 20140180599 | 王晓励 | 51.5 | 2014018 | 护理 | |
50 | 20140180927 | 韩璐 | 51.5 | 2014018 | 护理 | |
53 | 20140180139 | 张乐 | 51 | 2014018 | 护理 | |
54 | 20140180146 | 高梦彬 | 50.5 | 2014018 | 护理 | |
54 | 20140181365 | 彭玉伟 | 50.5 | 2014018 | 护理 | |
56 | 20140181008 | 王董莉 | 50 | 2014018 | 护理 | |
57 | 20140180036 | 朱雯 | 49 | 2014018 | 护理 | |
57 | 20140180229 | 閤广然 | 49 | 2014018 | 护理 | |
57 | 20140180257 | 汪蕊 | 49 | 2014018 | 护理 | |
60 | 20140180037 | 程路 | 48.5 | 2014018 | 护理 | |
60 | 20140180086 | 武迪 | 48.5 | 2014018 | 护理 | |
60 | 20140180460 | 邓双双 | 48.5 | 2014018 | 护理 | |
1 | 20140190666 | 南英中 | 56.5 | 2014019 | 临床检验 | |
2 | 20140190313 | 张璠璠 | 50.5 | 2014019 | 临床检验 | |
3 | 20140190019 | 王漪然 | 49.5 | 2014019 | 临床检验 | |
4 | 20140190137 | 陈卓 | 47.5 | 2014019 | 临床检验 | |
4 | 20140191026 | 贾爱华 | 47.5 | 2014019 | 临床检验 | |
6 | 20140190750 | 仝辉 | 44.5 | 2014019 | 临床检验 | |
6 | 20140191469 | 徐宁 | 44.5 | 2014019 | 临床检验 | |
8 | 20140190083 | 王星 | 41.5 | 2014019 | 临床检验 | |
8 | 20140190751 | 徐建良 | 41.5 | 2014019 | 临床检验 | |
1 | 20140200405 | 周勇 | 56 | 2014020 | 医学影像 | |
2 | 20140201067 | 石梦楠 | 55.5 | 2014020 | 医学影像 | |
3 | 20140200410 | 雷田雨 | 51.5 | 2014020 | 医学影像 | |
4 | 20140200852 | 王普礼 | 49 | 2014020 | 医学影像 | |
5 | 20140200044 | 夏博源 | 47 | 2014020 | 医学影像 | |
6 | 20140200725 | 刘俊红 | 46.5 | 2014020 | 医学影像 | |
7 | 20140200426 | 卢润 | 45 | 2014020 | 医学影像 | |
7 | 20140200908 | 王雨 | 45 | 2014020 | 医学影像 | |
1 | 20140210756 | 苏声奇 | 60.5 | 2014021 | 机械类(中心医院) | |
2 | 20140210212 | 李向东 | 53.5 | 2014021 | 机械类(中心医院) | |
1 | 20140221259 | 刘明庚 | 66 | 2014022 | 计算机类(中心医院) | |
2 | 20140220679 | 李华昭 | 63.5 | 2014022 | 计算机类(中心医院) | |
1 | 20140230104 | 马成功 | 69 | 免笔试 | 2014023 | 城市规划类 |
1 | 20140230110 | 方明霄 | 69 | 免笔试 | 2014023 | 城市规划类 |
1 | 20140230143 | 王东琦 | 69 | 免笔试 | 2014023 | 城市规划类 |
1 | 20140230266 | 张妍 | 69 | 免笔试 | 2014023 | 城市规划类 |
1 | 20140230459 | 刘晓剑 | 69 | 免笔试 | 2014023 | 城市规划类 |
1 | 20140230618 | 赵亮 | 69 | 免笔试 | 2014023 | 城市规划类 |
1 | 20140230784 | 樊雪雯 | 69 | 免笔试 | 2014023 | 城市规划类 |
1 | 20140230810 | 贾金甫 | 69 | 免笔试 | 2014023 | 城市规划类 |
1 | 20140231329 | 王瑞 | 69 | 免笔试 | 2014023 | 城市规划类 |
1 | 20140230630 | 杨宇 | 69 | 2014023 | 城市规划类 | |
11 | 20140231133 | 梁俊方 | 68.5 | 2014023 | 城市规划类 | |
12 | 20140230678 | 王方博 | 68 | 2014023 | 城市规划类 | |
13 | 20140231265 | 王辉 | 67 | 2014023 | 城市规划类 | |
14 | 20140230969 | 田民 | 66 | 2014023 | 城市规划类 | |
15 | 20140230465 | 李洋 | 64.5 | 2014023 | 城市规划类 | |
16 | 20140230452 | 刘冲 | 64 | 2014023 | 城市规划类 | |
16 | 20140230721 | 陈安旺 | 64 | 2014023 | 城市规划类 | |
18 | 20140230469 | 邱猛 | 63.5 | 2014023 | 城市规划类 | |
18 | 20140230891 | 徐芃 | 63.5 | 2014023 | 城市规划类 | |
20 | 20140230219 | 李超 | 63 | 2014023 | 城市规划类 | |
20 | 20140231104 | 阙年华 | 63 | 2014023 | 城市规划类 | |
22 | 20140230375 | 杨章宝 | 62.5 | 2014023 | 城市规划类 | |
22 | 20140230803 | 刘帅 | 62.5 | 2014023 | 城市规划类 | |
22 | 20140231344 | 胡博 | 62.5 | 2014023 | 城市规划类 | |
25 | 20140230844 | 张广科 | 62 | 2014023 | 城市规划类 | |
25 | 20140231291 | 黄天意 | 62 | 2014023 | 城市规划类 | |
27 | 20140230068 | 陈晗 | 61.5 | 2014023 | 城市规划类 | |
27 | 20140230123 | 陈磊 | 61.5 | 2014023 | 城市规划类 | |
27 | 20140230321 | 王怡 | 61.5 | 2014023 | 城市规划类 | |
27 | 20140230672 | 陈稼林 | 61.5 | 2014023 | 城市规划类 | |
27 | 20140231065 | 郭朝 | 61.5 | 2014023 | 城市规划类 | |
27 | 20140231331 | 曾志宏 | 61.5 | 2014023 | 城市规划类 | |
27 | 20140231349 | 郑俊美 | 61.5 | 2014023 | 城市规划类 | |
1 | 20140240757 | 刘江 | 72 | 2014024 | 法律类 | |
2 | 20140240023 | 岳文柯 | 69.5 | 2014024 | 法律类 | |
3 | 20140240473 | 朱娜 | 68 | 2014024 | 法律类 | |
4 | 20140240719 | 王雨 | 67 | 2014024 | 法律类 | |
5 | 20140240341 | 万明庆 | 66.5 | 2014024 | 法律类 | |
5 | 20140240994 | 毋臣扬 | 66.5 | 2014024 | 法律类 | |
5 | 20140241120 | 袁孟起 | 66.5 | 2014024 | 法律类 | |
8 | 20140240003 | 白中秋 | 66 | 2014024 | 法律类 | |
8 | 20140240167 | 蒋少鹏 | 66 | 2014024 | 法律类 | |
8 | 20140240359 | 司晓 | 66 | 2014024 | 法律类 | |
