2014年焦作市直事业单位招聘面试资格确认名单公告(第二批)
根据《焦作市2014年市直事业单位公开招聘工作人员简章》,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将焦作市2014年市直事业单位公开招聘工作人员第二批面试资格确认人员名单(附件1)予以公布。另将参加第二批面试资格确认有关情况公告如下:
一、面试资格确认时间
2014年8月6日上午8:30至11:30、下午15:30至17:00。
二、面试资格确认地点
焦作市丰收路人社大厦8楼801房间(市内座4路、30路、12路可到)
三、面试资格确认携带的材料
请进入面试资格确认人员按照上述规定的时间持填写完整的《焦作市2014年市直事业单位公开招聘工作人员第二批面试资格确认情况登记表》(附件2)一式两份、同底版1寸免冠照片2张、本人有效身份证、毕业证、学位证,其中留学回国人员持本人有效身份证、我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等证书、证明原件及复印件各一份到指定地点进行面试资格确认。凡拟聘用岗位对资格条件有其他要求的,应提供有关证明、证书和材料;是在职人员的,还须提供所在单位同意报考的证明。面试资格确认时,发现应试者有关材料主要信息不实的,将取消其参加面试的资格。
若面试资格确认过程中有人放弃或未通过面试资格确认,按岗位考试笔试成绩从高分到低分依次递补进入面试资格确认。通过面试资格确认的,领取面试通知书。请进入面试资格确认和有可能递补进入面试资格确认的考生,务必保持报名时提交通讯方式的畅通。因考生通讯方式不畅无法通知到本人的,视为自动放弃面试资格。
通过面试资格确认的,领取面试通知书。
联系电话:0391-2118978
附件1:焦作市2014年市直事业单位公开招聘工作人员第二批面试资格确认人员名单
附件2:焦作市2014年市直事业单位公开招聘工作人员第二批面试资格确认情况登记表
阅读此文的人还阅读了
2014年许昌市直事业单位招聘面试公告
一、面试资格确认时间
2014年8月6日上午8:30至11:30、下午15:30至17:00。
二、面试资格确认地点
焦作市丰收路人社大厦8楼801房间(市内座4路、30路、12路可到)
三、面试资格确认携带的材料
请进入面试资格确认人员按照上述规定的时间持填写完整的《焦作市2014年市直事业单位公开招聘工作人员第二批面试资格确认情况登记表》(附件2)一式两份、同底版1寸免冠照片2张、本人有效身份证、毕业证、学位证,其中留学回国人员持本人有效身份证、我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等证书、证明原件及复印件各一份到指定地点进行面试资格确认。凡拟聘用岗位对资格条件有其他要求的,应提供有关证明、证书和材料;是在职人员的,还须提供所在单位同意报考的证明。面试资格确认时,发现应试者有关材料主要信息不实的,将取消其参加面试的资格。
若面试资格确认过程中有人放弃或未通过面试资格确认,按岗位考试笔试成绩从高分到低分依次递补进入面试资格确认。通过面试资格确认的,领取面试通知书。请进入面试资格确认和有可能递补进入面试资格确认的考生,务必保持报名时提交通讯方式的畅通。因考生通讯方式不畅无法通知到本人的,视为自动放弃面试资格。
通过面试资格确认的,领取面试通知书。
联系电话:0391-2118978
附件1:焦作市2014年市直事业单位公开招聘工作人员第二批面试资格确认人员名单
序号 | 准考证号或身份证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试卷面成绩 | 笔试加分 | 笔试最后成绩 | 名次 |
1 | 20140011825 | 王艳丽 | 女 | 中共焦作市委党校 | 140101 | 74 | 74 | 1 | |
2 | 20140014824 | 张森 | 男 | 中共焦作市委党校 | 140101 | 73.3 | 73.3 | 2 | |
3 | 20140013224 | 杨世军 | 男 | 中共焦作市委党校 | 140101 | 72.3 | 72.3 | 3 | |
4 | 20140012108 | 李光耀 | 男 | 中共焦作市委党校 | 140102 | 76.3 | 76.3 | 1 | |
5 | 20140013116 | 张璐 | 女 | 中共焦作市委党校 | 140102 | 74 | 74 | 2 | |
6 | 20140012719 | 袁月 | 女 | 中共焦作市委党校 | 140102 | 73.6 | 73.6 | 3 | |
7 | 20140016324 | 李哲 | 男 | 中共焦作市委党校 | 140103 | 74 | 74 | 1 | |
8 | 20140011011 | 王娟 | 女 | 中共焦作市委党校 | 140103 | 72 | 72 | 2 | |
9 | 20140010518 | 苑帅 | 男 | 中共焦作市委党校 | 140103 | 71 | 71 | 3 | |
10 | 41081119870926005X | 郭伟 | 男 | 焦作市少年儿童业余体校 | 140501 | 直接面试 | |||
11 | 410802198610160175 | 杨凯 | 男 | 焦作市体育运动学校 | 140601 | 直接面试 | |||
12 | 20140016009 | 王岩 | 男 | 焦作市技师学院 | 142501 | 68.3 | 68.3 | 1 | |
13 | 20140011811 | 孟凡 | 男 | 焦作市技师学院 | 142501 | 66.3 | 66.3 | 2 | |
14 | 20140011527 | 贺正超 | 男 | 焦作市技师学院 | 142501 | 64.3 | 64.3 | 3 | |
15 | 20140015328 | 温勃 | 男 | 焦作市技师学院 | 142501 | 63.3 | 63.3 | 4 | |
16 | 20140012027 | 焦腾 | 男 | 焦作市技师学院 | 142501 | 63 | 63 | 5 | |
17 | 20140013003 | 高俊梅 | 女 | 焦作市技师学院 | 142501 | 61 | 61 | 6 | |
18 | 20140010724 | 张杰 | 男 | 焦作市技师学院 | 142502 | 64 | 64 | 1 | |
19 | 20140010219 | 席薇 | 女 | 焦作市技师学院 | 142502 | 61.3 | 61.3 | 2 | |
20 | 20140026511 | 路亮 | 男 | 焦作市技师学院 | 142502 | 60 | 60 | 3 | |
21 | 20140010408 | 都永雷 | 男 | 焦作市技师学院 | 142502 | 60 | 60 | 3 | |
22 | 20140012825 | 冯小朋 | 男 | 焦作市技师学院 | 142502 | 59.3 | 59.3 | 5 | |
23 | 20140013826 | 张姗姗 | 女 | 焦作市技师学院 | 142502 | 55.6 | 55.6 | 6 | |
24 | 20140014322 | 许耀 | 男 | 焦作市技师学院 | 142502 | 55.3 | 55.3 | 7 | |
25 | 20140011001 | 师培杰 | 男 | 焦作市技师学院 | 142502 | 50.6 | 50.6 | 8 | |
26 | 20140012726 | 李金 | 男 | 焦作市技师学院 | 142503 | 70 | 70 | 1 | |
27 | 20140016109 | 范强涛 | 男 | 焦作市技师学院 | 142503 | 69 | 69 | 2 | |
28 | 20140010620 | 刘艳明 | 男 | 焦作市技师学院 | 142503 | 69 | 69 | 2 | |
29 | 20140013204 | 张志岗 | 男 | 焦作市技师学院 | 142504 | 66 | 66 | 1 | |
30 | 20140010425 | 杜会娟 | 女 | 焦作市技师学院 | 142504 | 59.3 | 59.3 | 2 | |
31 | 20140016130 | 闫利纳 | 女 | 焦作市技师学院 | 142504 | 51.6 | 51.6 | 3 | |
32 | 20140016015 | 徐少波 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 142601 | 59.3 | 59.3 | 1 | |
33 | 20140012723 | 王燕 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 142601 | 58.3 | 58.3 | 2 | |
34 | 20140015114 | 石芳芳 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 142601 | 56.3 | 56.3 | 3 | |
35 | 20140011712 | 王亮亮 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 142602 | 68.6 | 68.6 | 1 | |
36 | 20140026820 | 尹盼盼 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 142602 | 67 | 67 | 2 | |
37 | 20140013527 | 靳彦超 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 142602 | 66 | 66 | 3 | |
38 | 20140014711 | 赵绍敏 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 142602 | 66 | 66 | 3 | |
39 | 20140010713 | 郝雨峰 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 142603 | 65 | 65 | 1 | |
40 | 20140013107 | 李娜 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 142603 | 64.3 | 64.3 | 2 | |
41 | 20140011703 | 柴其琛 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 142603 | 64.3 | 64.3 | 2 | |
42 | 20140014502 | 邹斯宇 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 142604 | 58 | 58 | 1 | |
43 | 20140026407 | 张广飞 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 142604 | 46.6 | 46.6 | 2 | |
44 | 20140015401 | 高瑶瑶 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 142605 | 66 | 66 | 1 | |
45 | 20140013615 | 郎舒煜 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 142605 | 58.3 | 58.3 | 2 | |
46 | 20140010227 | 李冰 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 142605 | 58 | 58 | 3 | |
47 | 20140013418 | 姬梦瑶 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 142606 | 66.3 | 66.3 | 1 | |
48 | 20140013715 | 史新新 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 142606 | 64.3 | 64.3 | 2 | |
49 | 20140015719 | 杜涛涛 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 142606 | 64 | 64 | 3 | |
50 | 20140011910 | 千军军 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 142607 | 76.3 | 76.3 | 1 | |
51 | 20140016008 | 李伟 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 142607 | 75 | 75 | 2 | |
52 | 20140013529 | 王孟丽 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 142607 | 75 | 75 | 2 | |
53 | 20140010228 | 郭珍珍 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 142608 | 73.3 | 73.3 | 1 | |
54 | 20140010217 | 杨婉月 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 142608 | 72.3 | 72.3 | 2 | |
55 | 20140010609 | 王孟杰 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 142608 | 72 | 72 | 3 | |
56 | 20140012618 | 王洋 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 142608 | 72 | 72 | 3 | |
57 | 20140012815 | 饶松 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 142609 | 70 | 70 | 1 | |
58 | 20140011707 | 俞亚楠 | 男 | 焦作市职业技术学校 | 142609 | 69 | 69 | 2 | |
59 | 20140016018 | 何冰 | 女 | 焦作市职业技术学校 | 142609 | 68 | 68 | 3 |
中共焦作市委组织部
焦作市人力资源和社会保障局
二〇一四年八月一日
焦作市人力资源和社会保障局
二〇一四年八月一日
阅读此文的人还阅读了
2014年许昌市直事业单位招聘面试公告
点击分享此信息:
相关文章