2013年许昌市考录公务员面试名单及面试确认通知
河南省2013年统一考试录用公务员许昌市参加面试确认人员名单及面试确认通知
一、面试确认时间2013年11月12日 上午08:00-12:00
下午14:30-17:30;
二、面试确认地点
许昌市人力资源和社会保障局前进路院内2013、2012房间。市内乘坐16路、101路、103路公交车可达。
三、面试确认要求
(一)必须在规定时间内由确认对象本人参加确认。
(二)持本人有效身份证、笔试准考证、毕业证、学位证等(留学回国人员持本人有效身份证、我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等)证书原件进行确认。
(三)录用职位有特殊资格要求的,须提供相关证明或证书证件。
(四)应试者是在职人员的,须提供所在单位同意报考的证明。
(五)规定时间内未参加面试确认、未领取面试通知单的人员,视为自动放弃面试资格;参加面试确认的人员提供的材料主要信息不实的,取消参加面试的资格。因应试者自动放弃或被取消面试资格后出现的空缺,从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分依次递补。递补工作截止时间为11月14日16:00前。
(六)收到此通知的面试确认对象,报名时所留联系方式如有变动,请发送电子邮件反馈信息;
邮箱地址:xclyjlk@163.com;
邮件格式: 标题:准考证号+姓名
(例:30611000618 ***)
内容:我叫***,我的身份证号是4******************;我报考的岗位为****单位***专业的岗位;我将按要求到指定地点进行面试确认。我的联系电话现更改为:1**********。
(七)本次面试确认,采取电话通知的方式通知考生,如因个人原因所留通讯方式逾期联系不上本人的,将视为自动放弃。
四、关于许昌市魏都区法院法律类职位(100401)、许昌市禹州法院法律类职位(100501)许昌市所属乡镇机关面向优秀村干部招录职位(200110)平衡面试成绩的说明
由于该3个拟录用职位招录人数及参加面试人数较多,根据中共河南省委组织部、省人社厅、省公务员局的相关要求,为确保面试成绩公平,将面向村干部职位应试者分为6个面试小组同时进行面试,将许昌市魏都区法院法律类职位、禹州市法院法律类职位应试者统一分成3个面试小组同时进行面试,将面试最终成绩将采取二次平均法计算。面试后先公布面试原始成绩,待进行平衡后再公布面试成绩。平衡后的面试成绩为最终面试成绩。
五、联系方式
联系电话:0374---2621601
电子信箱:xclyjlk@163.com
附:“二次平均法”操作办法
许昌市考录办
“二次平均法”操作办法
在公务员考试录用过程中,如同一拟录用职位参加面试人数较多,竞争同一职位的应试者需在不同的面试组参加面试。为避免因这些应试者的面试成绩出现不平衡而影响面试的公平、公正,可采用“二次平均法”对有关应试者的面试原始成绩进行平衡,平衡后的成绩为面试成绩。具体操作办法为:
1、 根据在不同面试组参加面试的竞争同一职位应试者的试讲原始成绩,计算出每个面试组的平均成绩(A1、A2、A3……AN);
2、 将同一职位各面试组的平均成绩进行二次平均,计算出该职位所有面试组的总平均成绩(R);
即:R =(A1+A2+A3……+AN)÷N
3、 用总平均成绩R除以有关面试组的平均成绩AN,得出该面试组的加权系数(X1、X2、X3……XN);
即:XN=R÷AN
4、 应试者面试成绩等于面试原始成绩乘以本面试组的加权系数。
即:应试者面试成绩=面试原始成绩×XN
1、 根据在不同面试组参加面试的竞争同一职位应试者的试讲原始成绩,计算出每个面试组的平均成绩(A1、A2、A3……AN);
2、 将同一职位各面试组的平均成绩进行二次平均,计算出该职位所有面试组的总平均成绩(R);
即:R =(A1+A2+A3……+AN)÷N
3、 用总平均成绩R除以有关面试组的平均成绩AN,得出该面试组的加权系数(X1、X2、X3……XN);
即:XN=R÷AN
4、 应试者面试成绩等于面试原始成绩乘以本面试组的加权系数。
即:应试者面试成绩=面试原始成绩×XN
河南省2013年统一考试录用公务员许昌市参加面试确认人员名单
用人单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 名次 |
许昌市政协机关 | 100101 | 王继培 | 30611110305 | 59.09 | 1 |
许昌市政协机关 | 100101 | 吴军伟 | 30611110225 | 57.75 | 2 |
许昌市政协机关 | 100101 | 李潇 | 30611110106 | 57.42 | 3 |
许昌市工商联 | 100201 | 梁燕子 | 30611110608 | 58.17 | 1 |
许昌市工商联 | 100201 | 包孝涵 | 30611110411 | 55.34 | 2 |
许昌市工商联 | 100201 | 贺陆 | 30611110402 | 54.17 | 3 |
许昌市工商联 | 100201 | 胡小烨 | 30611110505 | 54.17 | 3 |
许昌市中级人民法院 | 100301 | 王皓 | 30611110826 | 61 | 1 |
许昌市中级人民法院 | 100301 | 张志军 | 30611110803 | 58.75 | 2 |
许昌市中级人民法院 | 100301 | 王蕊 | 30611110802 | 58.17 | 3 |
许昌市中级人民法院 | 100301 | 王安培 | 30611111102 | 56.59 | 4 |
许昌市中级人民法院 | 100301 | 张璐璐 | 30611110811 | 56.42 | 5 |
许昌市中级人民法院 | 100301 | 杨莉 | 30611110810 | 56.25 | 6 |
许昌市中级人民法院 | 100301 | 彭亚杰 | 30611111027 | 56.25 | 6 |
许昌市中级人民法院 | 100302 | 李晓鹏 | 30611111412 | 59.59 | 1 |
许昌市中级人民法院 | 100302 | 刘孝丰 | 30611111503 | 59.5 | 2 |
许昌市中级人民法院 | 100302 | 李浩然 | 30611111218 | 57.67 | 3 |
许昌市中级人民法院 | 100303 | 冶留杰 | 30611111612 | 55.25 | 1 |
许昌市中级人民法院 | 100303 | 侯颖 | 30611111708 | 52.5 | 2 |
许昌市中级人民法院 | 100303 | 杨志华 | 30611111611 | 51 | 3 |
许昌市魏都区人民法院 | 100401 | 焦元豪 | 30611112214 | 58.59 | 1 |
许昌市魏都区人民法院 | 100401 | 马巍红 | 30611111901 | 57.92 | 2 |
许昌市魏都区人民法院 | 100401 | 丁晓霞 | 30611112213 | 57.75 | 3 |
许昌市魏都区人民法院 | 100401 | 廖启楠 | 30611112308 | 57.25 | 4 |
许昌市魏都区人民法院 | 100401 | 陈效萱 | 30611111929 | 57.17 | 5 |
许昌市魏都区人民法院 | 100401 | 葛培 | 30611111910 | 55.75 | 6 |
许昌市魏都区人民法院 | 100401 | 乔九枝 | 30611111810 | 55.67 | 7 |
许昌市魏都区人民法院 | 100401 | 刘昊源 | 30611111920 | 55.67 | 7 |
许昌市魏都区人民法院 | 100401 | 芦瑞 | 30611111919 | 55.42 | 9 |
许昌市魏都区人民法院 | 100401 | 杨金芳 | 30611111904 | 55.17 | 10 |
许昌市魏都区人民法院 | 100401 | 霍方 | 30611112104 | 55 | 11 |
许昌市魏都区人民法院 | 100401 | 李传林 | 30611112316 | 54.84 | 12 |
禹州市人民法院 | 100501 | 楚琳 | 30611112503 | 56.42 | 1 |
禹州市人民法院 | 100501 | 郭强 | 30611112501 | 56.34 | 2 |
禹州市人民法院 | 100501 | 周佳 | 30611112602 | 56 | 3 |
禹州市人民法院 | 100501 | 袁丹丹 | 30611112709 | 55.75 | 4 |
禹州市人民法院 | 100501 | 王浩龙 | 30611112730 | 55.75 | 4 |
禹州市人民法院 | 100501 | 王宝瑞 | 30611112722 | 55.42 | 6 |
禹州市人民法院 | 100501 | 关毛毛 | 30611112424 | 54.59 | 7 |
禹州市人民法院 | 100501 | 褚银鹏 | 30611112721 | 54.42 | 8 |
禹州市人民法院 | 100501 | 李迪 | 30611112403 | 54 | 9 |
禹州市人民法院 | 100501 | 杜银培 | 30611112508 | 53.84 | 10 |
禹州市人民法院 | 100501 | 李璞 | 30611112526 | 53.67 | 11 |
禹州市人民法院 | 100501 | 海燕甫 | 30611112628 | 53.67 | 11 |
禹州市人民法院 | 100501 | 孟凡敏 | 30611112507 | 53.42 | 13 |
禹州市人民法院 | 100501 | 周明洋 | 30611112522 | 53.42 | 13 |
禹州市人民法院 | 100501 | 刘龙晓 | 30611112513 | 53.25 | 14 |
禹州市人民法院 | 100501 | 李艳冰 | 30611112809 | 53.25 | 14 |
许昌县人民法院 | 100601 | 刘二兵 | 30611112915 | 57.67 | 1 |
许昌县人民法院 | 100601 | 马旭川 | 30611112903 | 56.75 | 2 |
许昌县人民法院 | 100601 | 杨素雅 | 30611113024 | 56.17 | 3 |
许昌县人民法院 | 100602 | 武照彦 | 30611113413 | 57.92 | 1 |
许昌县人民法院 | 100602 | 付丹丹 | 30611113322 | 57.42 | 2 |
许昌县人民法院 | 100602 | 马雪娇 | 30611113110 | 57 | 3 |
许昌县人民法院 | 100603 | 张轩轩 | 30611120210 | 60.09 | 1 |
许昌县人民法院 | 100603 | 张栩 | 30611120102 | 53.34 | 2 |
许昌县人民法院 | 100603 | 杨向阳 | 30611120113 | 52.5 | 3 |
鄢陵县人民法院 | 100701 | 苗亮 | 30611120302 | 57.25 | 1 |
鄢陵县人民法院 | 100701 | 穆春艳 | 30611120301 | 51 | 2 |
鄢陵县人民法院 | 100701 | 郑明璐 | 30611120304 | 50.5 | 3 |
许昌市所属乡镇机关 | 100801 | 刘珊珊 | 30611120423 | 56.84 | 1 |
许昌市所属乡镇机关 | 100801 | 刘通 | 30611120401 | 54.84 | 2 |
许昌市所属乡镇机关 | 100801 | 朱志辉 | 30611120404 | 51 | 3 |
许昌市所属乡镇机关 | 100801 | 路睿 | 30611120405 | 50.59 | 4 |
许昌市所属乡镇机关 | 100801 | 裴柏洋 | 30611120402 | 49 | 5 |
许昌市所属乡镇机关 | 100801 | 胡照阳 | 30611120416 | 48.59 | 6 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 胡亚博 | 30611122218 | 59.75 | 1 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 张东辉 | 30611122810 | 59.42 | 2 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 郭凯 | 30611122322 | 59 | 3 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 梁克 | 30611121224 | 57 | 4 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 方丽红 | 30611121623 | 56.59 | 5 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 赵志强 | 30611121926 | 56.59 | 5 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 杨聪芳 | 30611122722 | 56.34 | 7 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 朱鹏飞 | 30611120722 | 56.09 | 8 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 李丹 | 30611121009 | 55.59 | 9 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 张豪 | 30611123011 | 55.59 | 9 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 姚晓磊 | 30611122605 | 55.5 | 11 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 邵鹏 | 30611120921 | 55.17 | 12 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 张丽璟 | 30611121923 | 55.17 | 12 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 刘河锴 | 30611120630 | 55.09 | 14 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 王勇 | 30611121706 | 54.34 | 15 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 韩巍巍 | 30611121701 | 54.25 | 16 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 康怡琳 | 30611122305 | 54.25 | 16 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 丁旷怡 | 30611121006 | 54.17 | 18 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 王皆佳 | 30611120516 | 54.09 | 19 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 王林坡 | 30611121123 | 53.75 | 20 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 牛小芳 | 30611121427 | 53.67 | 21 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 和阳 | 30611122403 | 53.42 | 22 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 许展 | 30611121008 | 53.34 | 23 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 马骞 | 30611121924 | 53.34 | 23 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 朱永兴 | 30611122320 | 53.34 | 23 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 丁幸阳 | 30611121815 | 53.25 | 26 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 智光领 | 30611122420 | 53.25 | 26 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 马朝远 | 30611121403 | 53.17 | 28 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 李正午 | 30611122114 | 53.17 | 28 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 陈雅夫 | 30611121914 | 53.09 | 30 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 赵志文 | 30611122623 | 53.09 | 30 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 李菡 | 30611121607 | 53 | 32 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 赵一品 | 30611121722 | 53 | 32 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 赵鹏 | 30611121806 | 52.92 | 34 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 徐文杰 | 30611121819 | 52.92 | 34 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 陈蕾 | 30611120621 | 52.75 | 36 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 菅广宇 | 30611122216 | 52.59 | 37 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 汤伟刚 | 30611122411 | 52.59 | 37 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 李凌云 | 30611121524 | 52.5 | 39 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 谢丽敏 | 30611122424 | 52.5 | 39 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 李伟丽 | 30611121004 | 52.42 | 41 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 王秋阳 | 30611122008 | 52.42 | 41 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 殷真真 | 30611122328 | 52.42 | 41 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 贺世杰 | 30611122427 | 52.42 | 41 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 张大伟 | 30611122615 | 52.34 | 45 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 陶浩创 | 30611121723 | 52.25 | 46 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 孙浩锐 | 30611122324 | 52.17 | 47 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 孟祥磊 | 30611122201 | 52.09 | 48 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 李想 | 30611120517 | 52 | 49 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 赵云 | 30611121015 | 52 | 49 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 杜泽丙 | 30611121929 | 52 | 49 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 宋立锋 | 30611122606 | 52 | 49 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 李晓雨 | 30611121109 | 51.92 | 53 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 闫丁丁 | 30611120713 | 51.84 | 54 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 裴一乐 | 30611121704 | 51.84 | 54 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 吴银冰 | 30611122303 | 51.84 | 54 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 吴艳敏 | 30611121327 | 51.75 | 57 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 张志高 | 30611122024 | 51.75 | 57 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 王成 | 30611121708 | 51.67 | 59 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 赵晓可 | 30611121809 | 51.67 | 59 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 宋辉 | 30611122116 | 51.67 | 59 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 牛晓杰 | 30611122718 | 51.67 | 59 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 张浩 | 30611122821 | 51.67 | 59 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 刘军勇 | 30611122327 | 51.59 | 64 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 梁俊磊 | 30611121228 | 51.5 | 65 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 张凯雨 | 30611122112 | 51.5 | 65 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 马腾飞 | 30611121229 | 51.42 | 67 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 尹晓英 | 30611122428 | 51.42 | 67 |
许昌市所属乡镇机关(村官) | 200110 | 张亚楠 | 30611123012 | 51.42 | 67 |
推荐阅读:
2013年濮阳市考录公务员面试资格确认通知
点击分享此信息:
相关文章