2013年荥阳市事业单位招聘考试总成绩
2013年荥阳市公开招聘事业单位工作人员考试总成绩
名次 | 姓名 | 性别 | 所报岗位 | 笔试成绩 | 笔试有效成绩(笔试成绩×50%) | 面试原始成绩 | 加权系数 | 面试最终成绩 | 面试有效成绩(面试最终成绩×50%) | 考试总成绩(笔试有效成绩+面试有效成绩) |
1 | 郭 强 | 男 | 计算机 | 66.9 | 33.450 | 85.800 | 85.800 | 42.900 | 76.350 | |
2 | 陈文帅 | 男 | 计算机 | 67.1 | 33.550 | 83.400 | 83.400 | 41.700 | 75.250 | |
3 | 徐 亮 | 男 | 计算机 | 65.05 | 32.525 | 84.400 | 84.400 | 42.200 | 74.725 | |
4 | 李龙飞 | 男 | 计算机 | 60.25 | 30.125 | 86.200 | 86.200 | 43.100 | 73.225 | |
5 | 张 萌 | 男 | 计算机 | 59.75 | 29.875 | 86.600 | 86.600 | 43.300 | 73.175 | |
6 | 刘明阳 | 男 | 计算机 | 62.4 | 31.200 | 81.200 | 81.200 | 40.600 | 71.800 | |
7 | 巴晨皓 | 男 | 计算机 | 57.6 | 28.800 | 85.800 | 85.800 | 42.900 | 71.700 | |
8 | 程浩泰 | 男 | 计算机 | 59.6 | 29.800 | 83.400 | 83.400 | 41.700 | 71.500 | |
9 | 李恩光 | 男 | 计算机 | 64.6 | 32.300 | 77.400 | 77.400 | 38.700 | 71.000 | |
10 | 陈凯华 | 男 | 计算机 | 59.65 | 29.825 | 82.200 | 82.200 | 41.100 | 70.925 | |
11 | 何政凯 | 男 | 计算机 | 56.9 | 28.450 | 84.800 | 84.800 | 42.400 | 70.850 | |
12 | 王 浩 | 男 | 计算机 | 59.7 | 29.850 | 81.600 | 81.600 | 40.800 | 70.650 | |
13 | 楚培林 | 男 | 计算机 | 58.7 | 29.350 | 81.600 | 81.600 | 40.800 | 70.150 | |
14 | 王 毅 | 男 | 计算机 | 59.1 | 29.550 | 81.000 | 81.000 | 40.500 | 70.050 | |
15 | 苌国涵 | 男 | 计算机 | 57.45 | 28.725 | 82.600 | 82.600 | 41.300 | 70.025 | |
16 | 李俊卿 | 男 | 计算机 | 60.35 | 30.175 | 78.600 | 78.600 | 39.300 | 69.475 | |
17 | 连 峰 | 男 | 计算机 | 58.05 | 29.025 | 80.800 | 80.800 | 40.400 | 69.425 | |
18 | 楚 凯 | 男 | 计算机 | 58.05 | 29.025 | 80.200 | 80.200 | 40.100 | 69.125 | |
19 | 张 豪 | 男 | 计算机 | 59.5 | 29.750 | 78.600 | 78.600 | 39.300 | 69.050 | |
20 | 张子璐 | 男 | 计算机 | 57.6 | 28.800 | 77.600 | 77.600 | 38.800 | 67.600 | |
1 | 孙凤娇 | 女 | 计算机 | 68.6 | 34.300 | 81.400 | 81.400 | 40.700 | 75.000 | |
2 | 付明明 | 女 | 计算机 | 64.35 | 32.175 | 84.000 | 84.000 | 42.000 | 74.175 | |
3 | 李靖雨 | 女 | 计算机 | 62.35 | 31.175 | 81.800 | 81.800 | 40.900 | 72.075 | |
4 | 杨 烨 | 女 | 计算机 | 62.35 | 31.175 | 74.200 | 74.200 | 37.100 | 68.275 | |
1 | 胡丹华 | 女 | 公安警察类专业 | 65.05 | 32.525 | 82.800 | 82.800 | 41.400 | 73.925 | |
2 | 张杰君 | 女 | 公安警察类专业 | 59.95 | 29.975 | 83.400 | 83.400 | 41.700 | 71.675 | |
3 | 闫昭 | 女 | 公安警察类专业 | 56.5 | 28.250 | 84.800 | 84.800 | 42.400 | 70.650 | |
4 | 赵亚萍 | 女 | 公安警察类专业 | 58.15 | 29.075 | 82.400 | 82.400 | 41.200 | 70.275 | |
5 | 孟怡平 | 女 | 公安警察类专业 | 57.1 | 28.550 | 80.600 | 80.600 | 40.300 | 68.850 | |
6 | 刘佳 | 女 | 公安警察类专业 | 56.4 | 28.200 | 80.000 | 80.000 | 40.000 | 68.200 | |
7 | 孙婵 | 女 | 公安警察类专业 | 53.35 | 26.675 | 82.000 | 82.000 | 41.000 | 67.675 | |
8 | 夏露 | 女 | 公安警察类专业 | 50.85 | 25.425 | 81.800 | 81.800 | 40.900 | 66.325 | |
1 | 刘东 | 男 | 公安警察类专业 | 64.25 | 32.125 | 84.200 | 84.200 | 42.100 | 74.225 | |
2 | 周航 | 男 | 公安警察类专业 | 63 | 31.500 | 83.400 | 83.400 | 41.700 | 73.200 | |
3 | 张清俣 | 男 | 公安警察类专业 | 61.05 | 30.525 | 84.300 | 84.300 | 42.150 | 72.675 | |
4 | 张强 | 男 | 公安警察类专业 | 60.4 | 30.200 | 82.600 | 82.600 | 41.300 | 71.500 | |
5 | 张竞舟 | 男 | 公安警察类专业 | 56.65 | 28.325 | 85.600 | 85.600 | 42.800 | 71.125 | |
6 | 郑梁 | 男 | 公安警察类专业 | 56.25 | 28.125 | 84.800 | 84.800 | 42.400 | 70.525 | |
7 | 李文涛 | 男 | 公安警察类专业 | 59.05 | 29.525 | 80.600 | 80.600 | 40.300 | 69.825 | |
8 | 张鹏 | 男 | 公安警察类专业 | 54.1 | 27.050 | 84.200 | 84.200 | 42.100 | 69.150 | |
9 | 王毅 | 男 | 公安警察类专业 | 53.55 | 26.775 | 84.400 | 84.400 | 42.200 | 68.975 | |
10 | 南景会 | 男 | 公安警察类专业 | 52.45 | 26.225 | 85.200 | 85.200 | 42.600 | 68.825 | |
11 | 许冰 | 男 | 公安警察类专业 | 53.2 | 26.600 | 84.400 | 84.400 | 42.200 | 68.800 | |
12 | 王国冕 | 男 | 公安警察类专业 | 51.85 | 25.925 | 85.000 | 85.000 | 42.500 | 68.425 | |
13 | 柴靖祺 | 男 | 公安警察类专业 | 51.8 | 25.900 | 85.000 | 85.000 | 42.500 | 68.400 | |
14 | 靳远 | 男 | 公安警察类专业 | 53.35 | 26.675 | 83.400 | 83.400 | 41.700 | 68.375 | |
15 | 王志奇 | 男 | 公安警察类专业 | 51.3 | 25.650 | 85.200 | 85.200 | 42.600 | 68.250 | |
16 | 张迪 | 男 | 公安警察类专业 | 50.8 | 25.400 | 84.600 | 84.600 | 42.300 | 67.700 | |
17 | 金林旭 | 男 | 公安警察类专业 | 52.25 | 26.125 | 82.400 | 82.400 | 41.200 | 67.325 | |
18 | 康扬 | 男 | 公安警察类专业 | 49.5 | 24.750 | 83.600 | 83.600 | 41.800 | 66.550 | |
19 | 李瑞斌 | 男 | 公安警察类专业 | 48.2 | 24.100 | 81.800 | 81.800 | 40.900 | 65.000 | |
20 | 朱玉玺 | 男 | 公安警察类专业 | 47 | 23.500 | 79.000 | 79.000 | 39.500 | 63.000 | |
1 | 黄丹丹 | 女 | 服务基层 | 64.05 | 32.025 | 80.400 | 80.400 | 40.200 | 72.225 | |
2 | 蒋云鹤 | 男 | 服务基层 | 58.35 | 29.175 | 82.800 | 82.800 | 41.400 | 70.575 | |
3 | 崔珊珊 | 女 | 服务基层 | 56.85 | 28.425 | 83.000 | 83.000 | 41.500 | 69.925 | |
4 | 郜大龙 | 男 | 服务基层 | 56.6 | 28.300 | 82.600 | 82.600 | 41.300 | 69.600 | |
5 | 张大磊 | 男 | 服务基层 | 55.6 | 27.800 | 82.800 | 82.800 | 41.400 | 69.200 | |
6 | 郭正洁 | 女 | 服务基层 | 59.25 | 29.625 | 78.400 | 78.400 | 39.200 | 68.825 | |
7 | 刘卿 | 女 | 服务基层 | 52.85 | 26.425 | 83.400 | 83.400 | 41.700 | 68.125 | |
8 | 熊绍娟 | 女 | 服务基层 | 53.6 | 26.800 | 81.600 | 81.600 | 40.800 | 67.600 | |
9 | 王铭 | 女 | 服务基层 | 53.15 | 26.575 | 80.800 | 80.800 | 40.400 | 66.975 | |
10 | 许晓露 | 女 | 服务基层 | 52.9 | 26.450 | 80.600 | 80.600 | 40.300 | 66.750 | |
1 | 史梦逸 | 女 | 不限专业 | 70.3 | 35.150 | 86.000 | 86.000 | 43.000 | 78.150 | |
2 | 赵亚惠 | 女 | 不限专业 | 71.3 | 35.650 | 84.400 | 84.400 | 42.200 | 77.850 | |
3 | 帖颖 | 女 | 不限专业 | 67.1 | 33.550 | 85.600 | 85.600 | 42.800 | 76.350 | |
4 | 郑茜 | 女 | 不限专业 | 65.3 | 32.650 | 86.600 | 86.600 | 43.300 | 75.950 | |
5 | 韩梦娇 | 女 | 不限专业 | 65 | 32.500 | 86.600 | 86.600 | 43.300 | 75.800 | |
6 | 孙志醒 | 女 | 不限专业 | 65.5 | 32.750 | 84.800 | 84.800 | 42.400 | 75.150 | |
7 | 朱玉凤 | 女 | 不限专业 | 66.5 | 33.250 | 83.400 | 83.400 | 41.700 | 74.950 | |
8 | 吴亚楠 | 女 | 不限专业 | 64.45 | 32.225 | 85.400 | 85.400 | 42.700 | 74.925 | |
9 | 孙冰希 | 女 | 不限专业 | 62.8 | 31.400 | 86.800 | 86.800 | 43.400 | 74.800 | |
10 | 陈梦 | 女 | 不限专业 | 71.2 | 35.600 | 77.800 | 77.800 | 38.900 | 74.500 | |
11 | 马远 | 女 | 不限专业 | 63.5 | 31.750 | 84.000 | 84.000 | 42.000 | 73.750 | |
12 | 周怡 | 女 | 不限专业 | 66.4 | 33.200 | 81.000 | 81.000 | 40.500 | 73.700 | |
13 | 马玲玉 | 女 | 不限专业 | 65 | 32.500 | 81.800 | 81.800 | 40.900 | 73.400 | |
14 | 王乾月 | 女 | 不限专业 | 62.7 | 31.350 | 83.800 | 83.800 | 41.900 | 73.250 | |
15 | 刘宁 | 女 | 不限专业 | 66.05 | 33.025 | 80.400 | 80.400 | 40.200 | 73.225 | |
16 | 李云 | 女 | 不限专业 | 66.5 | 33.250 | 79.800 | 79.800 | 39.900 | 73.150 | |
17 | 王艺霖 | 女 | 不限专业 | 64.8 | 32.400 | 81.000 | 81.000 | 40.500 | 72.900 | |
18 | 王佳丽 | 女 | 不限专业 | 65.65 | 32.825 | 79.600 | 79.600 | 39.800 | 72.625 | |
19 | 孙梦晓 | 女 | 不限专业 | 62.7 | 31.350 | 82.400 | 82.400 | 41.200 | 72.550 | |
20 | 王丹 | 女 | 不限专业 | 64.9 | 32.450 | 79.200 | 79.200 | 39.600 | 72.050 | |
21 | 王英楠 | 女 | 不限专业 | 64.4 | 32.200 | 71.600 | 71.600 | 35.800 | 68.000 | |
1 | 徐小杰 | 男 | 不限专业 | 67.85 | 33.925 | 84.000 | 0.990 | 83.160 | 41.580 | 75.505 |
2 | 李清源 | 男 | 不限专业 | 66.65 | 33.325 | 82.600 | 0.997 | 82.352 | 41.176 | 74.501 |
3 | 史尚斌 | 男 | 不限专业 | 63.45 | 31.725 | 84.000 | 1.013 | 85.092 | 42.546 | 74.271 |
4 | 康迪 | 男 | 不限专业 | 63 | 31.500 | 86.200 | 0.990 | 85.338 | 42.669 | 74.169 |
5 | 赵宁 | 男 | 不限专业 | 63.65 | 31.825 | 83.600 | 1.013 | 84.687 | 42.343 | 74.168 |
6 | 孙关卿 | 男 | 不限专业 | 68.25 | 34.125 | 78.800 | 1.013 | 79.824 | 39.912 | 74.037 |
7 | 王晓杰 | 男 | 不限专业 | 61.75 | 30.875 | 87.000 | 0.990 | 86.130 | 43.065 | 73.940 |
8 | 刘凯 | 男 | 不限专业 | 63.15 | 31.575 | 84.600 | 0.997 | 84.346 | 42.173 | 73.748 |
9 | 李航 | 男 | 不限专业 | 62.1 | 31.050 | 85.800 | 0.990 | 84.942 | 42.471 | 73.521 |
10 | 贾冰 | 男 | 不限专业 | 65.3 | 32.650 | 81.800 | 0.997 | 81.555 | 40.777 | 73.427 |
11 | 王孟奇 | 男 | 不限专业 | 58.25 | 29.125 | 87.200 | 1.013 | 88.334 | 44.167 | 73.292 |
12 | 李岩 | 男 | 不限专业 | 65.4 | 32.700 | 80.800 | 0.997 | 80.558 | 40.279 | 72.979 |
13 | 张持图 | 男 | 不限专业 | 62.15 | 31.075 | 84.000 | 0.997 | 83.748 | 41.874 | 72.949 |
14 | 李少杰 | 男 | 不限专业 | 62.4 | 31.200 | 83.200 | 0.997 | 82.950 | 41.475 | 72.675 |
15 | 高源 | 男 | 不限专业 | 61.15 | 30.575 | 84.800 | 0.990 | 83.952 | 41.976 | 72.551 |
16 | 张猛 | 男 | 不限专业 | 60.85 | 30.425 | 85.000 | 0.990 | 84.150 | 42.075 | 72.500 |
17 | 郭飞 | 男 | 不限专业 | 57.85 | 28.925 | 85.800 | 1.013 | 86.915 | 43.458 | 72.383 |
18 | 陶潜 | 男 | 不限专业 | 55.85 | 27.925 | 89.400 | 0.990 | 88.506 | 44.253 | 72.178 |
19 | 李科 | 男 | 不限专业 | 63.55 | 31.775 | 79.600 | 1.013 | 80.635 | 40.317 | 72.092 |
20 | 南洋 | 男 | 不限专业 | 60.05 | 30.025 | 83.000 | 1.013 | 84.079 | 42.040 | 72.065 |
21 | 张浩锋 | 男 | 不限专业 | 59.7 | 29.850 | 84.200 | 0.997 | 83.947 | 41.974 | 71.824 |
22 | 聂洋 | 男 | 不限专业 | 58.6 | 29.300 | 85.200 | 0.997 | 84.944 | 42.472 | 71.772 |
23 | 张帅 | 男 | 不限专业 | 55.65 | 27.825 | 88.400 | 0.990 | 87.516 | 43.758 | 71.583 |
24 | 马健皓 | 男 | 不限专业 | 57 | 28.500 | 87.000 | 0.990 | 86.130 | 43.065 | 71.565 |
25 | 车继畅 | 男 | 不限专业 | 56.35 | 28.175 | 86.600 | 0.997 | 86.340 | 43.170 | 71.345 |
26 | 黄亚飞 | 男 | 不限专业 | 56.2 | 28.100 | 85.200 | 1.013 | 86.308 | 43.154 | 71.254 |
27 | 李川 | 男 | 不限专业 | 58.75 | 29.375 | 82.600 | 1.013 | 83.674 | 41.837 | 71.212 |
28 | 马进 | 男 | 不限专业 | 55.7 | 27.850 | 85.600 | 1.013 | 86.713 | 43.356 | 71.206 |
29 | 唐安超 | 男 | 不限专业 | 56 | 28.000 | 86.400 | 0.997 | 86.141 | 43.070 | 71.070 |
30 | 王鹏 | 男 | 不限专业 | 60.15 | 30.075 | 82.800 | 0.990 | 81.972 | 40.986 | 71.061 |
31 | 付凌萌 | 男 | 不限专业 | 57.9 | 28.950 | 85.000 | 0.990 | 84.150 | 42.075 | 71.025 |
31 | 苌海彬 | 男 | 不限专业 | 56.35 | 28.175 | 84.600 | 1.013 | 85.700 | 42.850 | 71.025 |
33 | 李正言 | 男 | 不限专业 | 58.4 | 29.200 | 83.800 | 0.997 | 83.549 | 41.774 | 70.974 |
34 | 杨熙 | 男 | 不限专业 | 56.75 | 28.375 | 85.000 | 0.997 | 84.745 | 42.373 | 70.748 |
35 | 邢江滨 | 男 | 不限专业 | 57.05 | 28.525 | 85.000 | 0.990 | 84.150 | 42.075 | 70.600 |
36 | 刘源 | 男 | 不限专业 | 60.1 | 30.050 | 81.200 | 0.997 | 80.956 | 40.478 | 70.528 |
37 | 张旭 | 男 | 不限专业 | 62 | 31.000 | 79.000 | 0.997 | 78.763 | 39.382 | 70.382 |
38 | 周洋 | 男 | 不限专业 | 56.8 | 28.400 | 82.800 | 1.013 | 83.876 | 41.938 | 70.338 |
39 | 虎啸 | 男 | 不限专业 | 55.05 | 27.525 | 84.400 | 1.013 | 85.497 | 42.749 | 70.274 |
40 | 朱子龙 | 男 | 不限专业 | 58.75 | 29.375 | 82.600 | 0.990 | 81.774 | 40.887 | 70.262 |
41 | 宫金锐 | 男 | 不限专业 | 59.4 | 29.700 | 80.000 | 1.013 | 81.040 | 40.520 | 70.220 |
42 | 孙政曜 | 男 | 不限专业 | 59.1 | 29.550 | 81.400 | 0.997 | 81.156 | 40.578 | 70.128 |
43 | 马少锋 | 男 | 不限专业 | 60.6 | 30.300 | 80.400 | 0.990 | 79.596 | 39.798 | 70.098 |
44 | 刘斌 | 男 | 不限专业 | 59.5 | 29.750 | 81.000 | 0.990 | 80.190 | 40.095 | 69.845 |
45 | 张国良 | 男 | 不限专业 | 56.85 | 28.425 | 83.000 | 0.997 | 82.751 | 41.376 | 69.801 |
46 | 禹帅 | 男 | 不限专业 | 60.1 | 30.050 | 78.400 | 1.013 | 79.419 | 39.710 | 69.760 |
47 | 何庆龙 | 男 | 不限专业 | 56.35 | 28.175 | 83.000 | 0.997 | 82.751 | 41.376 | 69.551 |
48 | 闫刚强 | 男 | 不限专业 | 56.55 | 28.275 | 82.600 | 0.997 | 82.352 | 41.176 | 69.451 |
49 | 马冰 | 男 | 不限专业 | 55.7 | 27.850 | 83.000 | 0.997 | 82.751 | 41.376 | 69.226 |
50 | 王冉 | 男 | 不限专业 | 57 | 28.500 | 82.200 | 0.990 | 81.378 | 40.689 | 69.189 |
51 | 李志 | 男 | 不限专业 | 55.05 | 27.525 | 82.200 | 1.013 | 83.269 | 41.634 | 69.159 |
52 | 张博 | 男 | 不限专业 | 58.5 | 29.250 | 80.600 | 0.990 | 79.794 | 39.897 | 69.147 |
53 | 张耀文 | 男 | 不限专业 | 57.7 | 28.850 | 81.400 | 0.990 | 80.586 | 40.293 | 69.143 |
54 | 杨凯 | 男 | 不限专业 | 54.95 | 27.475 | 84.000 | 0.990 | 83.160 | 41.580 | 69.055 |
55 | 冯斌 | 男 | 不限专业 | 56.8 | 28.400 | 81.400 | 0.997 | 81.156 | 40.578 | 68.978 |
56 | 李风伟 | 男 | 不限专业 | 58.15 | 29.075 | 80.600 | 0.990 | 79.794 | 39.897 | 68.972 |
57 | 王静涛 | 男 | 不限专业 | 58.95 | 29.475 | 79.000 | 0.997 | 78.763 | 39.382 | 68.857 |
58 | 高翔 | 男 | 不限专业 | 55.7 | 27.850 | 82.200 | 0.997 | 81.953 | 40.977 | 68.827 |
59 | 王金帅 | 男 | 不限专业 | 57.3 | 28.650 | 79.200 | 1.013 | 80.230 | 40.115 | 68.765 |
60 | 禹晓刚 | 男 | 不限专业 | 55.7 | 27.850 | 82.600 | 0.990 | 81.774 | 40.887 | 68.737 |
61 | 张留柱 | 男 | 不限专业 | 59.35 | 29.675 | 76.800 | 1.013 | 77.798 | 38.899 | 68.574 |
62 | 马宁 | 男 | 不限专业 | 55.25 | 27.625 | 82.000 | 0.997 | 81.754 | 40.877 | 68.502 |
63 | 田强 | 男 | 不限专业 | 57.35 | 28.675 | 79.800 | 0.997 | 79.561 | 39.780 | 68.455 |
64 | 王徐飞 | 男 | 不限专业 | 56.25 | 28.125 | 80.800 | 0.997 | 80.558 | 40.279 | 68.404 |
65 | 郭栋 | 男 | 不限专业 | 54.65 | 27.325 | 81.000 | 1.013 | 82.053 | 41.027 | 68.352 |
65 | 程昭 | 男 | 不限专业 | 54.65 | 27.325 | 81.000 | 1.013 | 82.053 | 41.027 | 68.352 |
67 | 张翔 | 男 | 不限专业 | 57.25 | 28.625 | 80.200 | 0.990 | 79.398 | 39.699 | 68.324 |
68 | 刘恒 | 男 | 不限专业 | 58.4 | 29.200 | 77.200 | 1.013 | 78.204 | 39.102 | 68.302 |
69 | 周永梁 | 男 | 不限专业 | 55.15 | 27.575 | 80.400 | 1.013 | 81.445 | 40.723 | 68.298 |
70 | 王振宁 | 男 | 不限专业 | 55.2 | 27.600 | 81.600 | 0.990 | 80.784 | 40.392 | 67.992 |
71 | 靳灿 | 男 | 不限专业 | 54.9 | 27.450 | 79.800 | 1.013 | 80.837 | 40.419 | 67.869 |
72 | 高正行 | 男 | 不限专业 | 56.9 | 28.450 | 77.800 | 1.013 | 78.811 | 39.406 | 67.856 |
73 | 张浩锋 | 男 | 不限专业 | 55.9 | 27.950 | 79.600 | 0.997 | 79.361 | 39.681 | 67.631 |
74 | 郑杰 | 男 | 不限专业 | 57.4 | 28.700 | 76.600 | 1.013 | 77.596 | 38.798 | 67.498 |
75 | 王兴昌 | 男 | 不限专业 | 55.85 | 27.925 | 77.800 | 1.013 | 78.811 | 39.406 | 67.331 |
76 | 苏东凯 | 男 | 不限专业 | 57.55 | 28.775 | 77.800 | 0.990 | 77.022 | 38.511 | 67.286 |
77 | 高杨 | 男 | 不限专业 | 56.2 | 28.100 | 77.200 | 1.013 | 78.204 | 39.102 | 67.202 |
78 | 杜鹏 | 男 | 不限专业 | 58.3 | 29.150 | 76.600 | 0.990 | 75.834 | 37.917 | 67.067 |
79 | 高少宁 | 男 | 不限专业 | 54.95 | 27.475 | 78.600 | 0.990 | 77.814 | 38.907 | 66.382 |
点击分享此信息:
相关文章