2013年周口市考录公务员报名人数统计表
周口市2013年统一考试录用公务员报名人数统计公告
截止2013年8月19日18:00周口市2013年统一考试录用公务员缴费已结束,河南公务员考试网(www.hngwy.org)现将报名结果公布如下。
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报名人数 |
周口市机构编制委员会办公室 | 140101(文秘类) | 140101 | 1 | 72 |
周口市委调研室 | 140201(经济类) | 140201 | 2 | 472 |
周口市委农村工作办公室 | 140301(文秘类) | 140301 | 1 | 97 |
周口市委农村工作办公室 | 140302(经济类、计算机类、农学类) | 140302 | 2 | 231 |
周口市委农村工作办公室 | 140303(文秘类、财会金融类) | 140303 | 1 | 134 |
周口市委农村工作办公室 | 140304(文秘类) | 140304 | 1 | 80 |
周口市委农村工作办公室 | 140305(土建类、水利类) | 140305 | 1 | 78 |
周口市人民政府防范和处理邪教问题办公室 | 140401(文秘类)中共党员 | 140401 | 2 | 133 |
民建周口市委 | 140501(文秘类)民建会员或无党派 | 140501 | 1 | 58 |
周口市中级人民法院 | 140601(法律类) | 140601 | 3 | 251 |
周口市中级人民法院 | 140602(财会金融类)取得会计专业从业资格 | 140602 | 1 | 53 |
周口市司法局 | 140701(财务管理、会计学) | 140701 | 1 | 94 |
鹿邑县 | 140801 鹿邑县人民法院 (法律类) | 140801 | 1 | 53 |
鹿邑县 | 140802 鹿邑县人民法院 (档案学) | 140802 | 1 | 16 |
鹿邑县 | 140803 鹿邑县人民法院 (计算机类) | 140803 | 1 | 123 |
鹿邑县 | 140804 鹿邑县观堂镇人民政府 (文秘类) | 140804 | 1 | 32 |
鹿邑县 | 140805 鹿邑县马铺镇人民政府 (文秘类) | 140805 | 1 | 41 |
鹿邑县 | 140806 鹿邑县马铺镇人民政府 (文秘类)服务基层项目人员 | 140806 | 1 | 12 |
鹿邑县 | 140807 鹿邑县穆店乡人民政府(文秘类) | 140807 | 2 | 60 |
鹿邑县 | 140808 鹿邑县贾滩镇人民政府(财会金融类) | 140808 | 1 | 16 |
鹿邑县 | 140809 鹿邑县太清宫镇人民政府(财会金融类) | 140809 | 1 | 29 |
鹿邑县 | 140810 鹿邑县王皮溜镇人民政府(财会金融类) | 140810 | 1 | 40 |
鹿邑县 | 140811 鹿邑县张店镇人民政府(财会金融类)服务基层项目人员 | 140811 | 1 | 7 |
鹿邑县 | 140812 鹿邑县辛集镇人民政府(财会金融类) | 140812 | 2 | 51 |
鹿邑县 | 140813 鹿邑县辛集镇人民政府(财会金融类)服务基层项目人员 | 140813 | 1 | 5 |
鹿邑县 | 140814 鹿邑县杨湖口镇人民政府(财会金融类) | 140814 | 2 | 46 |
鹿邑县 | 140815 鹿邑县涡北镇人民政府(财会金融类) | 140815 | 1 | 30 |
鹿邑县 | 140816 鹿邑县赵村乡人民政府(土建类) | 140816 | 2 | 12 |
鹿邑县 | 140817 鹿邑县高集乡人民政府(土建类) | 140817 | 3 | 28 |
郸城县 | 140901 郸城县虎岗乡人民政府(不限) | 140901 | 2 | 59 |
郸城县 | 140902 郸城县南丰镇人民政府(不限) | 140902 | 1 | 35 |
郸城县 | 140903 郸城县宜路镇人民政府(不限) | 140903 | 2 | 70 |
郸城县 | 140904 郸城县宜路镇人民政府(不限)服务基层项目人员 | 140904 | 1 | 21 |
郸城县 | 140905 郸城县白马镇人民政府(不限) | 140905 | 1 | 27 |
郸城县 | 140906 郸城县丁村乡人民政府(不限) | 140906 | 1 | 34 |
郸城县 | 140907 郸城县胡集乡人民政府(不限) | 140907 | 1 | 34 |
郸城县 | 140908 郸城县张完乡人民政府(不限) | 140908 | 1 | 37 |
郸城县 | 140909 郸城县张完乡人民政府(不限)服务基层项目人员 | 140909 | 1 | 22 |
郸城县 | 140910 郸城县秋渠乡人民政府(不限) | 140910 | 1 | 44 |
郸城县 | 140911 郸城县李楼乡人民政府(不限) | 140911 | 1 | 34 |
郸城县 | 140912 郸城县宁平镇人民政府(不限) | 140912 | 1 | 41 |
郸城县 | 140913 郸城县汲水乡人民政府(不限) | 140913 | 1 | 40 |
郸城县 | 140914 郸城钱店镇人民政府(不限) | 140914 | 1 | 39 |
郸城县 | 140915 郸城县双楼乡人民政府(不限) | 140915 | 2 | 63 |
淮阳县 | 141001 淮阳县新站镇人民政府(文秘类) | 141001 | 1 | 18 |
淮阳县 | 141002 淮阳县朱集乡人民政府(文秘类) | 141002 | 1 | 23 |
淮阳县 | 141003 淮阳县豆门乡人民政府(经济类) | 141003 | 1 | 53 |
淮阳县 | 141004 淮阳县冯塘乡人民政府(不限) | 141004 | 1 | 176 |
淮阳县 | 141005 淮阳县冯塘乡人民政府(不限)服务基层项目人员 | 141005 | 1 | 22 |
淮阳县 | 141006 淮阳县葛店乡人民政府(文秘类) | 141006 | 1 | 16 |
淮阳县 | 141007 淮阳县四通镇人民政府(文秘类) | 141007 | 1 | 19 |
淮阳县 | 141008 淮阳县安岭镇人民政府(不限)退役大学生士兵 | 141008 | 1 | 16 |
淮阳县 | 141009 淮阳县齐老乡人民政府(文秘类) | 141009 | 1 | 22 |
淮阳县 | 141010 淮阳县白楼镇人民政府(土建类) | 141010 | 1 | 14 |
商水县 | 141101 商水县姚集乡人民政府(不限) | 141101 | 1 | 45 |
商水县 | 141102 商水县化河乡人民政府(不限) | 141102 | 1 | 41 |
商水县 | 141103 商水县化河乡人民政府(不限)服务基层项目人员 | 141103 | 1 | 22 |
商水县 | 141104 商水县袁老乡人民政府(不限) | 141104 | 1 | 88 |
商水县 | 141105 商水县平店乡人民政府(不限) | 141105 | 1 | 41 |
商水县 | 141106 商水县城关乡人民政府(不限)退役大学生士兵 | 141106 | 1 | 13 |
商水县 | 141107 商水县张庄乡人民政府(不限) | 141107 | 1 | 45 |
商水县 | 141108 商水县张明乡人民政府(不限) | 141108 | 1 | 43 |
商水县 | 141109 商水县郝岗乡人民政府(不限) | 141109 | 1 | 23 |
商水县 | 141110 商水县邓城镇人民政府(不限) | 141110 | 1 | 40 |
商水县 | 141111 商水县谭庄镇人民政府(不限) | 141111 | 1 | 42 |
商水县 | 141112 商水县白寺镇人民政府(不限) | 141112 | 1 | 38 |
商水县 | 141113 商水县白寺镇人民政府(不限)服务基层项目人员 | 141113 | 1 | 10 |
商水县 | 141114 商水县魏集镇人民政府(不限) | 141114 | 1 | 36 |
商水县 | 141115 商水县练集镇人民政府(不限) | 141115 | 2 | 96 |
商水县 | 141116 商水县固墙镇人民政府(不限) | 141116 | 2 | 75 |
商水县 | 141117 商水县胡吉镇人民政府(不限) | 141117 | 2 | 66 |
太康县 | 141201 太康县转楼乡人民政府(不限) | 141201 | 1 | 44 |
太康县 | 141202 太康县朱口镇人民政府(不限) | 141202 | 1 | 308 |
太康县 | 141203 太康县常营镇人民政府(不限)服务基层项目人员 | 141203 | 1 | 17 |
太康县 | 141204 太康县独塘乡人民政府(不限) | 141204 | 1 | 51 |
太康县 | 141205 太康县马头镇人民政府(不限) | 141205 | 1 | 50 |
太康县 | 141206 太康县老冢镇人民政府(不限) | 141206 | 1 | 54 |
太康县 | 141207 太康县大许寨乡人民政府(不限) | 141207 | 1 | 46 |
西华县 | 141301 西华县东夏镇人民政府(不限) | 141301 | 2 | 65 |
西华县 | 141302 西华县迟营乡人民政府(不限) | 141302 | 1 | 45 |
西华县 | 141303 西华县迟营乡人民政府(不限)服务基层项目人员 | 141303 | 1 | 19 |
西华县 | 141304 西华县聂堆镇人民政府(不限) | 141304 | 1 | 396 |
西华县 | 141305 西华县逍遥镇人民政府(不限) | 141305 | 1 | 36 |
西华县 | 141306 西华县西华营乡人民政府(不限) | 141306 | 1 | 37 |
西华县 | 141307 西华县东王营乡人民政府(不限) | 141307 | 1 | 48 |
西华县 | 141308 西华县田口乡人民政府(不限) | 141308 | 1 | 39 |
西华县 | 141309 西华县艾岗乡人民政府(不限) | 141309 | 1 | 61 |
西华县 | 141310 西华县黄桥乡人民政府(不限) | 141310 | 1 | 48 |
项城市 | 141401 项城市付集镇人民政府(不限) | 141401 | 1 | 40 |
项城市 | 141402 项城市高寺镇人民政府(不限) | 141402 | 1 | 44 |
项城市 | 141403 项城市官会镇人民政府(不限) | 141403 | 1 | 40 |
项城市 | 141404 项城市官会镇人民政府(不限)服务基层项目人员 | 141404 | 1 | 18 |
项城市 | 141405 项城市贾岭镇人民政府(不限) | 141405 | 1 | 48 |
项城市 | 141406 项城市南顿镇人民政府(不限) | 141406 | 1 | 99 |
项城市 | 141407 项城市孙店镇人民政府(不限) | 141407 | 1 | 45 |
项城市 | 141408 项城市王明口镇人民政府(不限) | 141408 | 2 | 96 |
沈丘县 | 141501 沈丘县纸店镇人民政府(不限) | 141501 | 2 | 93 |
沈丘县 | 141502 沈丘县纸店镇人民政府(不限)服务基层项目人员 | 141502 | 1 | 22 |
沈丘县 | 141503 沈丘县李老庄乡人民政府(不限) | 141503 | 2 | 71 |
沈丘县 | 141504 沈丘县白集镇人民政府(不限) | 141504 | 1 | 54 |
沈丘县 | 141505 沈丘县卞路口乡人民政府(不限) | 141505 | 1 | 37 |
沈丘县 | 141506 沈丘县北杨集乡人民政府(不限) | 141506 | 1 | 48 |
沈丘县 | 141507 沈丘县留福镇人民政府(不限) | 141507 | 1 | 38 |
沈丘县 | 141508 沈丘县赵德营镇人民政府(不限) | 141508 | 1 | 43 |
合计 | 125 | 6297 |
阅读此文的人还阅读了
2013年河南公务员考试前的“生物钟唤醒”大法
点击分享此信息:
相关文章