2013年河南省考录公务员省直单位报名情况
河南省2013年统一考试录用公务员省直单位报名情况
截止时间:2013年8月19日16:30
用人单位 | 职位代码 | 提交报名申请人数 | 通过资格审核且已交费人数 |
省人大常委会办公厅 | 190101 | 1267 | 773 |
190102 | 500 | 352 | |
190103 | 1193 | 863 | |
190104 | 577 | 441 | |
190105 | 1672 | 1204 | |
190106 | 856 | 572 | |
省政协办公厅 | 190201 | 1489 | 1029 |
省委宣传部 | 190301 | 1249 | 719 |
省哲学社会科学规划基金办公室 | 190401 | 210 | 108 |
省委宣传部理论教育讲师团 | 190501 | 164 | 82 |
省委统战部 | 190601 | 119 | 32 |
190602 | 174 | 109 | |
190603 | 50 | 9 | |
省社会主义学院 | 190701 | 86 | 36 |
190702 | 110 | 66 | |
省委老干部局 | 190801 | 218 | 100 |
省关心下一代工作委员会办公室 | 190901 | 341 | 115 |
省老干部活动中心 | 191001 | 312 | 146 |
191002 | 395 | 270 | |
省直属机关老干部休养所 | 191101 | 3192 | 2168 |
191102 | 145 | 78 | |
省高级人民法院 | 191201 | 1889 | 1347 |
郑州铁路运输法院 | 191301 | 236 | 113 |
191302 | 123 | 60 | |
洛阳铁路运输法院 | 191401 | 128 | 50 |
191402 | 395 | 208 | |
省人民检察院郑州铁路运输分院 | 191501 | 1227 | 851 |
郑州铁路运输检察院 | 191601 | 616 | 356 |
洛阳铁路运输检察院 | 191701 | 376 | 223 |
191702 | 480 | 261 | |
省直机关党校 | 191801 | 332 | 122 |
河南警察学院 | 191901 | 56 | 1 |
191902 | 15 | 0 | |
191903 | 62 | 36 | |
191904 | 154 | 84 | |
191905 | 146 | 88 | |
191906 | 173 | 117 | |
191907 | 21 | 3 | |
191908 | 23 | 10 | |
191909 | 32 | 20 | |
191910 | 38 | 21 | |
191911 | 27 | 22 | |
191912 | 29 | 21 | |
191913 | 21 | 14 | |
191914 | 21 | 10 | |
191915 | 13 | 2 | |
191916 | 12 | 3 | |
191917 | 75 | 48 | |
191918 | 177 | 137 | |
191919 | 93 | 56 | |
191920 | 76 | 40 | |
191921 | 126 | 70 | |
191922 | 37 | 22 | |
191923 | 92 | 60 | |
191924 | 122 | 76 | |
191925 | 289 | 161 | |
河南省第一监狱 | 192001 | 67 | 0 |
192002 | 148 | 88 | |
192003 | 51 | 38 | |
192004 | 74 | 38 | |
192005 | 64 | 39 | |
192006 | 255 | 180 | |
192007 | 191 | 135 | |
192008 | 96 | 67 | |
192009 | 124 | 68 | |
192010 | 26 | 15 | |
河南省第二监狱 | 192101 | 18 | 7 |
192102 | 77 | 50 | |
192103 | 185 | 149 | |
192104 | 87 | 73 | |
192105 | 266 | 206 | |
192106 | 905 | 646 | |
河南省第三监狱 | 192201 | 12 | 1 |
192202 | 191 | 152 | |
192203 | 16 | 10 | |
192204 | 42 | 21 | |
192205 | 32 | 28 | |
192206 | 162 | 129 | |
192207 | 70 | 58 | |
192208 | 69 | 50 | |
192209 | 116 | 84 | |
192210 | 190 | 141 | |
192211 | 103 | 59 | |
192212 | 124 | 92 | |
192213 | 147 | 114 | |
192214 | 69 | 47 | |
192215 | 81 | 59 | |
192216 | 9 | 1 | |
河南省第四监狱 | 192301 | 18 | 11 |
192302 | 40 | 28 | |
192303 | 150 | 123 | |
192304 | 29 | 13 | |
192305 | 102 | 76 | |
192306 | 107 | 82 | |
192307 | 7 | 0 | |
河南省女子监狱 | 192401 | 644 | 422 |
192402 | 748 | 558 | |
192403 | 341 | 261 | |
192404 | 300 | 165 | |
192405 | 651 | 472 | |
192406 | 633 | 506 | |
192407 | 143 | 104 | |
192408 | 2069 | 1491 | |
192409 | 71 | 35 | |
河南省新乡监狱 | 192501 | 38 | 0 |
192502 | 114 | 77 | |
192503 | 58 | 24 | |
192504 | 36 | 28 | |
192505 | 191 | 148 | |
192506 | 191 | 146 | |
192507 | 61 | 38 | |
192508 | 79 | 57 | |
192509 | 95 | 69 | |
192510 | 19 | 0 | |
河南省平原监狱 | 192601 | 19 | 9 |
192602 | 80 | 35 | |
192603 | 73 | 39 | |
192604 | 80 | 68 | |
192605 | 71 | 58 | |
192606 | 115 | 99 | |
192607 | 13 | 11 | |
192608 | 1357 | 1134 | |
河南省豫北监狱 | 192701 | 18 | 0 |
192702 | 38 | 28 | |
192703 | 35 | 25 | |
192704 | 141 | 112 | |
192705 | 53 | 44 | |
192706 | 34 | 27 | |
192707 | 12 | 3 | |
192708 | 16 | 7 | |
河南省焦作监狱 | 192801 | 16 | 1 |
192802 | 160 | 122 | |
192803 | 31 | 14 | |
192804 | 32 | 25 | |
192805 | 26 | 18 | |
192806 | 66 | 53 | |
192807 | 22 | 11 | |
192808 | 53 | 42 | |
192809 | 183 | 135 | |
192810 | 3 | 2 | |
河南省焦南监狱 | 192901 | 11 | 1 |
192902 | 88 | 72 | |
192903 | 60 | 33 | |
192904 | 59 | 54 | |
192905 | 52 | 41 | |
192906 | 40 | 29 | |
192907 | 949 | 811 | |
192908 | 19 | 10 | |
河南省洛阳监狱 | 193001 | 42 | 1 |
193002 | 644 | 497 | |
193003 | 21 | 1 | |
河南省豫西监狱 | 193101 | 4 | 1 |
193102 | 78 | 62 | |
193103 | 58 | 46 | |
193104 | 102 | 80 | |
193105 | 147 | 119 | |
193106 | 256 | 214 | |
河南省三门峡监狱 | 193201 | 19 | 2 |
193202 | 124 | 50 | |
193203 | 1166 | 815 | |
河南省郑州监狱 | 193301 | 47 | 12 |
193302 | 181 | 146 | |
193303 | 63 | 49 | |
193304 | 78 | 37 | |
193305 | 139 | 104 | |
193306 | 29 | 17 | |
193307 | 1284 | 1003 | |
193308 | 25 | 14 | |
河南省新郑监狱 | 193401 | 10 | 0 |
193402 | 47 | 37 | |
193403 | 29 | 24 | |
193404 | 29 | 19 | |
193405 | 41 | 31 | |
193406 | 437 | 350 | |
河南省豫中监狱 | 193501 | 80 | 49 |
193502 | 65 | 47 | |
193503 | 148 | 120 | |
河南省许昌监狱 | 193601 | 52 | 24 |
193602 | 32 | 17 | |
193603 | 38 | 23 | |
193604 | 13 | 0 | |
河南省周口监狱 | 193701 | 66 | 1 |
193702 | 221 | 156 | |
193703 | 56 | 23 | |
193704 | 30 | 7 | |
河南省豫南监狱 | 193801 | 7 | 1 |
193802 | 79 | 67 | |
193803 | 29 | 12 | |
193804 | 96 | 79 | |
193805 | 31 | 24 | |
193806 | 39 | 29 | |
193807 | 8 | 0 | |
193808 | 8 | 0 | |
河南省信阳监狱 | 193901 | 27 | 1 |
193902 | 162 | 115 | |
193903 | 25 | 20 | |
193904 | 29 | 12 | |
193905 | 59 | 43 | |
193906 | 115 | 85 | |
193907 | 83 | 64 | |
193908 | 13 | 6 | |
193909 | 475 | 376 | |
193910 | 13 | 1 | |
河南省豫东监狱 | 194001 | 20 | 8 |
194002 | 147 | 115 | |
194003 | 24 | 18 | |
194004 | 33 | 19 | |
194005 | 49 | 37 | |
194006 | 121 | 93 | |
194007 | 108 | 89 | |
194008 | 231 | 182 | |
194009 | 20 | 14 | |
河南省内黄监狱 | 194101 | 650 | 510 |
194102 | 28 | 0 | |
河南省郑州未管所 | 194201 | 62 | 34 |
194202 | 101 | 82 | |
194203 | 132 | 98 | |
194204 | 65 | 44 | |
194205 | 118 | 78 | |
河南省郑州女子监狱 | 194301 | 670 | 471 |
194302 | 663 | 515 | |
194303 | 322 | 187 | |
194304 | 651 | 507 | |
194305 | 528 | 393 | |
194306 | 331 | 257 | |
194307 | 140 | 105 | |
194308 | 151 | 106 | |
194309 | 61 | 45 | |
194310 | 124 | 81 | |
194311 | 2154 | 1629 | |
194312 | 56 | 23 |
阅读此文的人还阅读了
2013年郑州市考录公务员各单位报名情况统计公布
点击分享此信息:
相关文章