2013年河南省考录公务员洛阳考区报名情况统计
河南省2013年统一考试录用公务员洛阳考区报名情况
截至2013年8月16日18:00
用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录用 人数 |
审核通过人数 |
中共洛阳市委办公室 | 030101 | 科员 | 3 | 1188 |
中共洛阳市委宣传部 | 030201 | 副主任科员 | 1 | 58 |
030202 | 副主任科员 | 1 | 14 | |
030203 | 科员 | 1 | 101 | |
洛阳市人大常委会办公室 | 030301 | 科员 | 4 | 394 |
030302 | 科员 | 1 | 126 | |
030303 | 科员 | 1 | 180 | |
030304 | 科员 | 1 | 376 | |
中共洛阳市委农村工作委员会 | 030401 | 科员 | 1 | 81 |
洛阳市国家保密局 | 030501 | 科员 | 1 | 139 |
洛阳市信访局 | 030601 | 科员 | 1 | 23 |
030602 | 科员 | 1 | 12 | |
030603 | 科员 | 1 | 154 | |
洛阳市中级人民法院 | 030701 | 科员 | 5 | 210 |
洛阳市高新技术产业开发区人民法院 | 030801 | 初任法官任职人选 | 4 | 39 |
洛阳市森林公安局 | 030901 | 科员 | 4 | 17 |
民革洛阳市委员会 | 031001 | 科员 | 1 | 35 |
九三学社洛阳市委员会 | 031101 | 科员 | 1 | 34 |
洛阳市归国华侨联合会(参照公务员法管理单位) | 031201 | 科员 | 1 | 56 |
洛阳市档案局(参照公务员法管理单位) | 031301 | 科员 | 1 | 56 |
洛阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 031401 | 科员 | 1 | 398 |
031402 | 科员 | 1 | 257 | |
031403 | 科员 | 1 | 29 | |
031404 | 科员 | 1 | 43 | |
洛阳市法律援助中心(参照公务员法管理单位) | 031501 | 科员 | 3 | 103 |
洛阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 031601 | 科员 | 1 | 87 |
中共涧西区委宣传部 | 031701 | 科员 | 1 | 65 |
洛阳市涧西区人民法院 | 031702 | 科员 | 2 | 24 |
031703 | 科员 | 1 | 132 | |
031704 | 司法警察 | 2 | 233 | |
洛阳市涧西区档案局(参照公务员法管理单位) | 031705 | 科员 | 1 | 19 |
洛阳市涧西区徐家营办事处司法所 | 031706 | 科员 | 1 | 16 |
洛阳市涧西区周山路办事处司法所 | 031707 | 科员 | 1 | 19 |
洛阳市涧西区珠江路办事处司法所 | 031708 | 科员 | 1 | 17 |
洛阳市涧西区南昌路办事处司法所 | 031709 | 科员 | 1 | 15 |
洛阳市涧西区长春路办事处司法所 | 031710 | 科员 | 1 | 35 |
洛阳市涧西区湖北路办事处司法所 | 031711 | 科员 | 1 | 26 |
洛阳市涧西区天津路办事处司法所 | 031712 | 科员 | 2 | 77 |
洛阳市涧西区长安路办事处司法所 | 031713 | 科员 | 2 | 86 |
洛阳市涧西区郑州路办事处司法所 | 031714 | 科员 | 2 | 85 |
031715 | 科员 | 2 | 164 | |
洛阳市涧西区武汉路办事处司法所 | 031716 | 科员 | 2 | 192 |
洛阳市涧西区服务业发展局 | 031717 | 科员 | 1 | 138 |
洛阳市涧西区文化体育旅游局 | 031718 | 科员 | 1 | 228 |
031719 | 科员 | 1 | 54 | |
洛阳市涧西区财政国库收付中心(参照公务员法管理单位) | 031720 | 科员 | 1 | 98 |
031721 | 科员 | 1 | 84 | |
洛阳市涧西区预算外资金管理局(参照公务员法管理单位) | 031722 | 科员 | 1 | 65 |
洛阳市涧西区人事劳动争议仲裁委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 031723 | 科员 | 1 | 22 |
031724 | 科员 | 1 | 24 | |
洛阳市涧西区工农乡人民政府 | 031725 | 科员 | 2 | 96 |
洛阳市涧西区孙旗屯乡人民政府 | 031726 | 科员 | 1 | 326 |
洛阳市西工区城市管理局 | 031801 | 科员 | 2 | 1 |
洛阳市西工区发展和改革委员会 | 031802 | 科员 | 2 | 120 |
洛阳市西工区工业信息化局 | 031803 | 科员 | 1 | 1 |
洛阳市西工区投资促进局 | 031804 | 科员 | 1 | 43 |
洛阳市西工区人民法院 | 031805 | 科员 | 6 | 114 |
031806 | 科员 | 1 | 155 | |
洛阳市老城区人民法院 | 031901 | 初任法官任职人选 | 1 | 6 |
洛阳市洛龙区党员电教中心(参照公务员法管理单位) | 032001 | 科员 | 2 | 213 |
洛阳市洛龙区市容环卫局(参照公务员法管理单位) | 032002 | 科员 | 3 | 148 |
洛阳市洛龙区史志档案局(参照公务员法管理单位) | 032003 | 科员 | 1 | 34 |
洛阳市洛龙区老龄服务中心(参照公务员法管理单位) | 032004 | 科员 | 2 | 65 |
洛阳市洛龙区农机局(参照公务员法管理单位) | 032005 | 科员 | 2 | 179 |
洛阳市洛龙区计划生育协会(参照公务员法管理单位) | 032006 | 科员 | 1 | 18 |
洛阳市洛龙区丰李镇人民政府 | 032007 | 科员 | 2 | 613 |
洛阳市洛龙区安乐镇人民政府 | 032008 | 科员 | 1 | 533 |
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 | 032009 | 科员 | 1 | 186 |
洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 | 032010 | 科员 | 1 | 233 |
洛阳市洛龙区龙门镇人民政府 | 032011 | 科员 | 1 | 473 |
洛阳市洛龙区辛店镇人民政府 | 032012 | 科员 | 4 | 777 |
032013 | 科员 | 1 | 32 | |
洛阳市吉利区人民法院 | 032101 | 科员 | 2 | 15 |
洛阳市吉利区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 032102 | 科员 | 2 | 31 |
洛阳市吉利区经济责任审计服务中心(参照公务员法管理单位) | 032103 | 科员 | 1 | 23 |
偃师市市委办公室 | 032201 | 科员 | 2 | 87 |
偃师市政府办公室 | 032202 | 科员 | 3 | 60 |
偃师市人力资源和社会保障局 | 032203 | 科员 | 1 | 16 |
偃师市统计局 | 032204 | 科员 | 1 | 36 |
偃师市山化镇人民政府 | 032205 | 科员 | 1 | 57 |
032206 | 科员 | 1 | 11 | |
偃师市邙岭乡人民政府 | 032207 | 科员 | 1 | 46 |
032208 | 科员 | 1 | 8 | |
偃师市首阳山镇人民政府 | 032209 | 科员 | 1 | 78 |
偃师市翟镇镇人民政府 | 032210 | 科员 | 1 | 30 |
偃师市高龙镇人民政府 | 032211 | 科员 | 2 | 124 |
偃师市大口乡人民政府 | 032212 | 科员 | 2 | 76 |
偃师市顾县镇人民政府 | 032213 | 科员 | 1 | 43 |
偃师市缑氏镇人民政府 | 032214 | 科员 | 2 | 68 |
偃师市府店镇人民政府 | 032215 | 科员 | 2 | 78 |
偃师市寇店镇人民政府 | 032216 | 科员 | 5 | 212 |
孟津县人民法院 | 032301 | 科员 | 4 | 80 |
孟津县森林公安局 | 032302 | 科员 | 1 | 0 |
032303 | 科员 | 1 | 2 | |
孟津县城关镇人民政府 | 032304 | 科员 | 1 | 6 |
032305 | 科员 | 2 | 59 | |
孟津县小浪底镇人民政府 | 032306 | 科员 | 1 | 5 |
032307 | 科员 | 4 | 138 | |
孟津县横水镇人民政府 | 032308 | 科员 | 4 | 93 |
孟津县麻屯镇人民政府 | 032309 | 科员 | 4 | 156 |
孟津县会盟镇人民政府 | 032310 | 科员 | 2 | 61 |
孟津县平乐镇人民政府 | 032311 | 科员 | 1 | 7 |
032312 | 科员 | 3 | 87 | |
孟津县白鹤镇人民政府 | 032313 | 科员 | 2 | 57 |
孟津县朝阳镇人民政府 | 032314 | 科员 | 1 | 8 |
032315 | 科员 | 4 | 113 | |
孟津县送庄镇人民政府 | 032316 | 科员 | 2 | 43 |
孟津县常袋镇人民政府 | 032317 | 科员 | 4 | 93 |
新安县人民法院 | 032401 | 科员 | 1 | 25 |
032402 | 科员 | 1 | 41 | |
032403 | 科员 | 2 | 10 | |
新安县曹村乡人民政府 | 032404 | 科员 | 2 | 46 |
新安县仓头镇人民政府 | 032405 | 科员 | 2 | 45 |
新安县石井镇人民政府 | 032406 | 科员 | 2 | 44 |
新安县五头镇人民政府 | 032407 | 科员 | 2 | 49 |
新安县北冶镇人民政府 | 032408 | 科员 | 2 | 48 |
新安县石寺镇人民政府 | 032409 | 科员 | 2 | 71 |
新安县南李村镇人民政府 | 032410 | 科员 | 2 | 59 |
新安县正村镇人民政府 | 032411 | 科员 | 2 | 50 |
新安县磁涧镇人民政府 | 032412 | 科员 | 1 | 10 |
新安县城关镇人民政府 | 032413 | 科员 | 1 | 9 |
新安县铁门镇人民政府 | 032414 | 科员 | 1 | 7 |
032415 | 科员 | 1 | 44 | |
伊川县城关镇人民政府 | 032501 | 科员 | 1 | 66 |
伊川县鸦岭乡人民政府 | 032502 | 科员 | 1 | 16 |
032503 | 科员 | 1 | 16 | |
伊川县高山乡人民政府 | 032504 | 科员 | 1 | 13 |
伊川县平等乡人民政府 | 032505 | 科员 | 1 | 25 |
伊川县鸣皋镇人民政府 | 032506 | 科员 | 1 | 23 |
伊川县酒后乡人民政府 | 032507 | 科员 | 1 | 20 |
伊川县葛寨乡人民政府 | 032508 | 科员 | 1 | 16 |
伊川县白元乡人民政府 | 032509 | 科员 | 1 | 15 |
伊川县水寨镇人民政府 | 032510 | 科员 | 1 | 29 |
伊川县白沙镇人民政府 | 032511 | 科员 | 1 | 19 |
伊川县半坡镇人民政府 | 032512 | 科员 | 1 | 17 |
伊川县江左镇人民政府 | 032513 | 科员 | 1 | 17 |
伊川县吕店镇人民政府 | 032514 | 科员 | 1 | 48 |
伊川县彭婆镇人民政府 | 032515 | 科员 | 1 | 25 |
032516 | 科员 | 1 | 8 | |
宜阳县城关镇人民政府 | 032601 | 科员 | 2 | 179 |
宜阳县柳泉镇人民政府 | 032602 | 科员 | 2 | 37 |
宜阳县盐镇乡人民政府 | 032603 | 科员 | 2 | 90 |
宜阳县高村乡人民政府 | 032604 | 科员 | 2 | 79 |
宜阳县韩城镇人民政府 | 032605 | 科员 | 2 | 81 |
宜阳县三乡镇人民政府 | 032606 | 科员 | 1 | 34 |
宜阳县张午镇人民政府 | 032607 | 科员 | 2 | 55 |
宜阳县花果山乡人民政府 | 032608 | 科员 | 1 | 46 |
宜阳县上观乡人民政府 | 032609 | 科员 | 1 | 54 |
宜阳县赵保镇人民政府 | 032610 | 科员 | 2 | 64 |
宜阳县白杨镇人民政府 | 032611 | 科员 | 1 | 32 |
宜阳县樊村镇人民政府 | 032612 | 科员 | 1 | 32 |
宜阳县锦屏镇人民政府 | 032613 | 科员 | 1 | 37 |
宜阳县香鹿山镇人民政府 | 032614 | 科员 | 1 | 46 |
宜阳县莲庄乡人民政府 | 032615 | 科员 | 1 | 24 |
宜阳县董王庄乡人民政府 | 032616 | 科员 | 1 | 21 |
嵩县人民法院 | 032701 | 科员 | 1 | 14 |
032702 | 科员 | 1 | 37 | |
032703 | 司法警察 | 1 | 65 | |
嵩县森林公安局 | 032704 | 科员 | 1 | 0 |
032705 | 科员 | 1 | 3 | |
栾川县人民法院 | 032801 | 科员 | 3 | 61 |
栾川县森林公安局 | 032802 | 科员 | 1 | 15 |
032803 | 科员 | 1 | 6 | |
032804 | 科员 | 1 | 0 | |
栾川县合峪镇人民政府 | 032805 | 科员 | 1 | 37 |
栾川县潭头镇人民政府 | 032806 | 科员 | 1 | 27 |
栾川县秋扒乡人民政府 | 032807 | 科员 | 1 | 22 |
栾川县狮子庙镇人民政府 | 032808 | 科员 | 1 | 32 |
栾川县白土镇人民政府 | 032809 | 科员 | 1 | 24 |
栾川县三川镇人民政府 | 032810 | 科员 | 1 | 22 |
栾川县冷水镇人民政府 | 032811 | 科员 | 1 | 28 |
栾川县叫河镇人民政府 | 032812 | 科员 | 1 | 15 |
栾川县陶湾镇人民政府 | 032813 | 科员 | 1 | 42 |
栾川县石庙镇人民政府 | 032814 | 科员 | 1 | 51 |
汝阳县森林公安局 | 032901 | 科员 | 2 | 1 |
032902 | 科员 | 1 | 1 | |
032903 | 科员 | 1 | 5 | |
汝阳县城关镇人民政府 | 032904 | 科员 | 2 | 89 |
汝阳县柏树乡人民政府 | 032905 | 科员 | 2 | 36 |
汝阳县上店镇人民政府 | 032906 | 科员 | 2 | 44 |
汝阳县十八盘乡人民政府 | 032907 | 科员 | 1 | 46 |
汝阳县靳村乡人民政府 | 032908 | 科员 | 2 | 21 |
汝阳县付店镇人民政府 | 032909 | 科员 | 1 | 17 |
汝阳县王坪乡人民政府 | 032910 | 科员 | 2 | 36 |
汝阳县三屯镇人民政府 | 032911 | 科员 | 2 | 38 |
汝阳县刘店镇人民政府 | 032912 | 科员 | 2 | 25 |
汝阳县小店镇人民政府 | 032913 | 科员 | 1 | 19 |
汝阳县陶营乡人民政府 | 032914 | 科员 | 1 | 6 |
汝阳县内埠镇人民政府 | 032915 | 科员 | 1 | 23 |
汝阳县蔡店乡人民政府 | 032916 | 科员 | 1 | 7 |
洛宁县人民法院 | 033001 | 科员 | 2 | 27 |
033002 | 科员 | 2 | 20 | |
洛宁县司法局 | 033003 | 科员 | 6 | 417 |
洛宁县森林公安局 | 033004 | 科员 | 2 | 6 |
033005 | 科员 | 2 | 0 | |
洛宁县城郊乡人民政府 | 033006 | 科员 | 1 | 19 |
洛宁县马店镇人民政府 | 033007 | 科员 | 1 | 33 |
洛宁县长水乡人民政府 | 033008 | 科员 | 2 | 36 |
洛宁县罗岭乡人民政府 | 033009 | 科员 | 1 | 7 |
洛宁县上戈镇人民政府 | 033010 | 科员 | 2 | 14 |
033011 | 科员 | 1 | 3 | |
洛宁县故县镇人民政府 | 033012 | 科员 | 2 | 13 |
洛宁县下峪镇人民政府 | 033013 | 科员 | 3 | 45 |
033014 | 科员 | 1 | 8 | |
洛宁县兴华镇人民政府 | 033015 | 科员 | 2 | 14 |
洛宁县底张乡人民政府 | 033016 | 科员 | 1 | 9 |
洛宁县西山底乡人民政府 | 033017 | 科员 | 2 | 10 |
033018 | 科员 | 1 | 8 | |
洛宁县赵村镇人民政府 | 033019 | 科员 | 1 | 6 |
洛宁县陈吴乡人民政府 | 033020 | 科员 | 3 | 36 |
洛宁县小界乡人民政府 | 033021 | 科员 | 3 | 28 |
洛宁县河底镇人民政府 | 033022 | 科员 | 2 | 17 |
洛宁县东宋镇人民政府 | 033023 | 科员 | 1 | 25 |
阅读此文的人还阅读了
点击分享此信息:
相关文章