2013年新乡市考录公务员网上报名通过资格初审人数统计表
新乡市2013年统一考试录用公务员网上报名通过资格初审人数动态统计表
数据统计截止时间:2013年8月13日18点00分
用人单位 | 职位代码 | 拟录用 人数 |
8月13日 通过资格初审人数 |
中共新乡市委办公室 | 070101 | 1 | 9 |
中共新乡市委宣传部 | 070201 | 1 | 35 |
新乡市中级人民法院 | 070301 | 12 | 151 |
新乡市总工会 | 070401 | 1 | 14 |
070402 | 1 | 7 | |
新乡市社会科学界联合会 | 070501 | 1 | 4 |
新乡市科学技术协会 | 070601 | 1 | 7 |
新乡市监狱 | 070701 | 1 | 1 |
070702 | 1 | 3 | |
070703 | 1 | 5 | |
070704 | 1 | 0 | |
070705 | 1 | 0 | |
070706 | 1 | 1 | |
070707 | 1 | 2 | |
070708 | 1 | 5 | |
新乡市看守大队 | 070801 | 1 | 3 |
070802 | 1 | 2 | |
070803 | 1 | 0 | |
070804 | 1 | 23 | |
卫辉市人民政府信访局 | 070901 | 1 | 4 |
卫辉市统计局 | 070902 | 1 | 13 |
卫辉市商务局 | 070903 | 1 | 3 |
卫辉市森林公安局 | 070904 | 1 | 0 |
070905 | 1 | 0 | |
卫辉市柳庄乡人民政府 | 070906 | 1 | 20 |
卫辉市孙杏村镇人民政府 | 070907 | 1 | 19 |
卫辉市后河镇人民政府 | 070908 | 1 | 18 |
卫辉市太公镇人民政府 | 070909 | 1 | 12 |
卫辉市上乐村镇人民政府 | 070910 | 1 | 8 |
卫辉市庞寨乡人民政府 | 070911 | 1 | 2 |
新乡县人民法院 | 071001 | 1 | 10 |
071002 | 4 | 5 | |
新乡县大召营镇人民政府 | 071003 | 1 | 18 |
新乡县翟坡镇人民政府 | 071004 | 2 | 27 |
新乡县小冀镇人民政府 | 071005 | 1 | 25 |
新乡县朗公庙镇人民政府 | 071006 | 2 | 37 |
新乡县七里营镇人民政府 | 071007 | 1 | 10 |
新乡县古固寨镇人民政府 | 071008 | 1 | 4 |
071009 | 1 | 4 | |
获嘉县人民法院 | 071101 | 1 | 3 |
获嘉县大新庄乡人民政府 | 071102 | 5 | 40 |
071103 | 1 | 1 | |
获嘉县太山乡人民政府 | 071104 | 4 | 15 |
071105 | 1 | 0 | |
获嘉县位庄乡人民政府 | 071106 | 3 | 13 |
获嘉县亢村镇人民政府 | 071107 | 4 | 17 |
071108 | 1 | 3 | |
获嘉县城关镇人民政府 | 071109 | 2 | 31 |
获嘉县黄堤镇人民政府 | 071110 | 4 | 22 |
071111 | 1 | 1 | |
获嘉县史庄镇人民政府 | 071112 | 3 | 14 |
获嘉县中和镇人民政府 | 071113 | 4 | 12 |
071114 | 1 | 2 | |
获嘉县徐营镇人民政府 | 071115 | 6 | 119 |
071116 | 1 | 0 | |
获嘉县照镜镇人民政府 | 071117 | 5 | 77 |
获嘉县冯庄镇人民政府 | 071118 | 5 | 36 |
071119 | 1 | 0 | |
071120 | 1 | 16 | |
获嘉县黄堤镇司法所 | 071121 | 1 | 3 |
获嘉县徐营镇司法所 | 071122 | 1 | 2 |
原阳县森林公安局 | 071201 | 1 | 10 |
原阳县城关镇人民政府 | 071202 | 2 | 30 |
原阳县葛埠口乡人民政府 | 071203 | 2 | 17 |
原阳县福宁集镇人民政府 | 071204 | 2 | 10 |
原阳县师寨镇人民政府 | 071205 | 2 | 11 |
原阳县韩董庄乡人民政府 | 071206 | 2 | 14 |
原阳县蒋庄乡人民政府 | 071207 | 1 | 4 |
071208 | 1 | 2 | |
原阳县官厂乡人民政府 | 071209 | 2 | 8 |
071210 | 1 | 0 | |
原阳县大宾乡人民政府 | 071211 | 1 | 3 |
071212 | 1 | 2 | |
原阳县陡门乡人民政府 | 071213 | 1 | 7 |
071214 | 1 | 2 | |
原阳县齐街镇人民政府 | 071215 | 2 | 6 |
原阳县太平镇人民政府 | 071216 | 2 | 10 |
原阳县路寨乡人民政府 | 071217 | 2 | 10 |
原阳县阳阿乡人民政府 | 071218 | 2 | 6 |
原阳县靳堂乡人民政府 | 071219 | 2 | 8 |
延津县人民法院 | 071301 | 6 | 17 |
延津县森林公安局 | 071302 | 1 | 5 |
延津县城关镇人民政府 | 071303 | 3 | 73 |
延津县僧固乡人民政府 | 071304 | 2 | 15 |
071305 | 1 | 4 | |
延津县魏邱乡人民政府 | 071306 | 2 | 3 |
071307 | 1 | 1 | |
延津县司寨乡人民政府 | 071308 | 2 | 6 |
071309 | 1 | 1 | |
延津县王楼乡人民政府 | 071310 | 2 | 8 |
071311 | 1 | 3 | |
延津县马庄乡人民政府 | 071312 | 2 | 11 |
071313 | 1 | 2 | |
延津县丰庄镇人民政府 | 071314 | 2 | 9 |
071315 | 1 | 3 | |
延津县石婆固乡人民政府 | 071316 | 3 | 27 |
延津县胙城乡人民政府 | 071317 | 3 | 18 |
延津县东屯镇人民政府 | 071318 | 3 | 17 |
延津县榆林乡人民政府 | 071319 | 3 | 25 |
延津县小潭乡人民政府 | 071320 | 3 | 17 |
封丘县人民法院 | 071401 | 5 | 12 |
封丘县森林公安局 | 071402 | 1 | 0 |
长垣县机构编制委员会办公室 | 071501 | 1 | 1 |
长垣县人民法院 | 071502 | 2 | 9 |
长垣县南蒲办事处 | 071503 | 3 | 72 |
长垣县魏庄办事处 | 071504 | 2 | 10 |
长垣县恼里镇人民政府 | 071505 | 2 | 8 |
长垣县樊相镇人民政府 | 071506 | 4 | 36 |
长垣县满村镇人民政府 | 071507 | 4 | 26 |
长垣县丁栾镇人民政府 | 071508 | 3 | 11 |
长垣县苗寨镇人民政府 | 071509 | 1 | 2 |
071510 | 1 | 2 | |
长垣县孟岗镇人民政府 | 071511 | 1 | 1 |
071512 | 2 | 8 | |
长垣县赵堤镇人民政府 | 071513 | 1 | 2 |
071514 | 3 | 5 | |
长垣县佘家乡人民政府 | 071515 | 1 | 0 |
071516 | 3 | 5 | |
长垣县芦岗乡人民政府 | 071517 | 1 | 5 |
长垣县武邱乡人民政府 | 071518 | 1 | 2 |
长垣县方里乡人民政府 | 071519 | 1 | 2 |
新乡市卫滨区人民法院 | 071601 | 5 | 10 |
新乡市红旗区人民法院 | 071701 | 7 | 24 |
新乡市红旗区洪门镇人民政府 | 071702 | 2 | 290 |
新乡市红旗区小店镇人民政府 | 071703 | 2 | 106 |
新乡市牧野区人民法院 | 071801 | 5 | 21 |
新乡市凤泉区人民法院 | 071901 | 3 | 4 |
阅读此文的人还阅读了
2013年漯河市考录公务员报名人数统计表
点击分享此信息:
相关文章