2013年南阳市考录公务员网上报名人数统计表(8月14日)
南阳市2013年考录公务员网上报名人数统计表(8月14日)
截止到8月13日18:30南阳市2013年统一考试录用公务员网上报名人数统计如下:
报考部门 | 报考职位 | 计划招 考人数 |
审核通 过人数 |
南阳市委宣传部 | 160101科员 | 1 | 23 |
南阳市委宣传部 | 160102科员 | 1 | 14 |
南阳市委宣传部 | 160103科员 | 1 | 46 |
南阳市人大常委会 | 160201科员 | 2 | 14 |
南阳市人大常委会 | 160202科员 | 2 | 31 |
南阳市人大常委会 | 160203科员 | 2 | 45 |
南阳市人大常委会 | 160204科员 | 1 | 12 |
南阳市人大常委会 | 160205科员 | 1 | 30 |
南阳市人大常委会 | 160206科员 | 1 | 3 |
南阳市人大常委会 | 160207科员 | 1 | 11 |
南阳市政协机关 | 160301科员 | 2 | 10 |
南阳市政协机关 | 160302科员 | 1 | 3 |
南阳市中级人民法院 | 160401司法警察 | 2 | 1 |
南阳市中级人民法院 | 160402科员 | 1 | 14 |
南阳市中级人民法院 | 160403科员 | 8 | 66 |
南阳市人民检察院 | 160501科员 | 1 | 17 |
南阳市人民检察院 | 160502科员 | 1 | 17 |
南阳市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) | 160601副主任科员 | 1 | 22 |
南阳市工商业联合会 | 160701科员 | 1 | 60 |
南阳市卧龙区人民法院 | 160801科员 | 6 | 15 |
南阳市卧龙区石桥镇人民政府 | 160802科员 | 1 | 14 |
南阳市卧龙区潦河坡镇人民政府 | 160803科员 | 1 | 2 |
南阳市卧龙区潦河坡镇人民政府 | 160804科员 | 1 | 2 |
南阳市卧龙区谢庄乡人民政府 | 160805科员 | 1 | 2 |
南阳市卧龙区青华镇人民政府 | 160806科员 | 1 | 5 |
南阳市卧龙区英庄镇人民政府 | 160807科员 | 1 | 1 |
南阳市卧龙区安皋镇人民政府 | 160808科员 | 1 | 2 |
南阳市卧龙区陆营镇人民政府 | 160809科员 | 1 | 1 |
方城县人民检察院 | 160901科员 | 2 | 29 |
方城县人民检察院 | 160902科员 | 2 | 4 |
方城县人民法院 | 160903科员 | 5 | 13 |
方城县司法局 | 160904科员 | 1 | 7 |
方城县司法局 | 160905科员 | 4 | 27 |
方城县赵河镇人民政府 | 160906科员 | 1 | 10 |
方城县独树镇人民政府 | 160907科员 | 1 | 13 |
方城县拐河镇人民政府 | 160908科员 | 1 | 4 |
方城县拐河镇人民政府 | 160909科员 | 1 | 3 |
方城县小史店镇人民政府 | 160910科员 | 1 | 5 |
方城县清河乡人民政府 | 160911科员 | 1 | 4 |
方城县杨集乡人民政府 | 160912科员 | 1 | 3 |
方城县二郎庙乡人民政府 | 160913科员 | 1 | 4 |
方城县四里店乡人民政府 | 160914科员 | 1 | 3 |
方城县袁店回族乡人民政府 | 160915科员 | 1 | 2 |
方城县券桥乡人民政府 | 160916科员 | 1 | 4 |
南召县城关镇人民政府 | 161001科员 | 1 | 27 |
南召县城郊乡人民政府 | 161002科员 | 1 | 14 |
南召县留山镇人民政府 | 161003科员 | 1 | 5 |
南召县小店乡人民政府 | 161004科员 | 1 | 4 |
南召县云阳镇人民政府 | 161005科员 | 2 | 16 |
南召县云阳镇人民政府 | 161006科员 | 1 | 0 |
南召县皇后乡人民政府 | 161007科员 | 1 | 2 |
南召县太山庙乡人民政府 | 161008科员 | 1 | 0 |
南召县石门乡人民政府 | 161009科员 | 1 | 2 |
南召县四棵树乡人民政府 | 161010科员 | 1 | 1 |
南召县南河店镇人民政府 | 161011科员 | 2 | 6 |
南召县南河店镇人民政府 | 161012科员 | 1 | 0 |
南召县板山坪镇人民政府 | 161013科员 | 1 | 0 |
南召县白土岗镇人民政府 | 161014科员 | 1 | 7 |
南召县乔端镇人民政府 | 161015科员 | 2 | 1 |
南召县马市坪乡人民政府 | 161016科员 | 1 | 0 |
南召县崔庄乡人民政府 | 161017科员 | 1 | 3 |
邓州市人民法院 | 161101科员 | 3 | 6 |
邓州市人民法院 | 161102科员 | 1 | 17 |
邓州市龙堰乡人民政府 | 161103科员 | 1 | 0 |
邓州市裴营乡人民政府 | 161104科员 | 2 | 9 |
邓州市白牛乡人民政府 | 161105科员 | 1 | 0 |
邓州市小杨营乡人民政府 | 161106科员 | 1 | 1 |
邓州市高集乡人民政府 | 161107科员 | 1 | 0 |
邓州市文渠乡人民政府 | 161108科员 | 1 | 1 |
邓州市赵集镇人民政府 | 161109科员 | 1 | 0 |
邓州市构林镇人民政府 | 161110科员 | 2 | 1 |
邓州市构林镇人民政府 | 161111科员 | 1 | 0 |
邓州市汲滩镇人民政府 | 161112科员 | 2 | 5 |
邓州市穰东镇人民政府 | 161113科员 | 2 | 9 |
邓州市穰东镇人民政府 | 161114科员 | 1 | 2 |
邓州市孟楼镇人民政府 | 161115科员 | 2 | 1 |
邓州市林扒镇人民政府 | 161116科员 | 1 | 0 |
邓州市罗庄镇人民政府 | 161117科员 | 2 | 2 |
邓州市罗庄镇人民政府 | 161118科员 | 1 | 0 |
邓州市彭桥镇人民政府 | 161119科员 | 1 | 0 |
邓州市十林镇人民政府 | 161120科员 | 2 | 1 |
邓州市刘集镇人民政府 | 161121科员 | 1 | 1 |
邓州市张村镇人民政府 | 161122科员 | 2 | 2 |
邓州市桑庄镇人民政府 | 161123科员 | 2 | 6 |
新野县人民法院 | 161201科员 | 6 | 6 |
新野县人民检察院 | 161202科员 | 1 | 1 |
新野县人民检察院 | 161203科员 | 1 | 12 |
新野县人民检察院 | 161204科员 | 2 | 4 |
新野县人民检察院 | 161205科员 | 1 | 0 |
唐河县人民法院 | 161301科员 | 5 | 4 |
唐河县人民法院 | 161302科员 | 3 | 3 |
唐河县人民检察院 | 161303科员 | 2 | 5 |
唐河县人民检察院 | 161304科员 | 1 | 5 |
唐河县人民检察院 | 161305科员 | 3 | 7 |
唐河县司法局 | 161306科员 | 2 | 3 |
唐河县司法局 | 161307科员 | 3 | 6 |
唐河县人力资源和社会保障局 | 161308科员 | 2 | 10 |
唐河县桐寨铺镇人民政府 | 161309科员 | 1 | 7 |
唐河县毕店镇人民政府 | 161310科员 | 1 | 6 |
唐河县大河屯镇人民政府 | 161311科员 | 1 | 11 |
唐河县祁仪乡人民政府 | 161312科员 | 1 | 1 |
唐河县祁仪乡人民政府 | 161313科员 | 1 | 2 |
唐河县郭滩镇人民政府 | 161314科员 | 2 | 14 |
唐河县郭滩镇人民政府 | 161315科员 | 1 | 0 |
唐河县东王集乡人民政府 | 161316科员 | 1 | 7 |
唐河县东王集乡人民政府 | 161317科员 | 1 | 3 |
唐河县湖阳镇人民政府 | 161318科员 | 1 | 1 |
唐河县湖阳镇人民政府 | 161319科员 | 1 | 0 |
唐河县少拜寺镇人民政府 | 161320科员 | 1 | 6 |
唐河县古城乡人民政府 | 161321科员 | 1 | 4 |
唐河县苍台乡人民政府 | 161322科员 | 1 | 7 |
内乡县人民法院 | 161401科员 | 2 | 4 |
内乡县师岗镇人民政府 | 161402科员 | 1 | 7 |
内乡县马山口镇人民政府 | 161403科员 | 1 | 6 |
内乡县灌涨镇人民政府 | 161404科员 | 1 | 16 |
内乡县王店镇人民政府 | 161405科员 | 1 | 4 |
内乡县王店镇人民政府 | 161406科员 | 1 | 2 |
内乡县夏馆镇人民政府 | 161407科员 | 1 | 3 |
内乡县瓦亭镇人民政府 | 161408科员 | 1 | 1 |
内乡县赤眉镇人民政府 | 161409科员 | 1 | 5 |
内乡县余关乡人民政府 | 161410科员 | 1 | 4 |
内乡县余关乡人民政府 | 161411科员 | 1 | 1 |
内乡县桃溪镇人民政府 | 161412科员 | 1 | 5 |
内乡县桃溪镇人民政府 | 161413科员 | 1 | 0 |
内乡县板场乡人民政府 | 161414科员 | 1 | 8 |
内乡县板场乡人民政府 | 161415科员 | 1 | 1 |
内乡县七里坪乡人民政府 | 161416科员 | 1 | 5 |
内乡县七里坪乡人民政府 | 161417科员 | 1 | 1 |
内乡县赵店乡人民政府 | 161418科员 | 1 | 20 |
社旗县人民法院 | 161501科员 | 5 | 11 |
社旗县人民检察院 | 161502科员 | 1 | 3 |
社旗县人民检察院 | 161503科员 | 1 | 2 |
社旗县关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 161504科员 | 1 | 0 |
社旗县人力资源和社会保障局 | 161505科员 | 1 | 1 |
社旗县下洼镇人民政府 | 161506科员 | 1 | 0 |
社旗县下洼镇人民政府 | 161507科员 | 1 | 0 |
社旗县朱集镇人民政府 | 161508科员 | 1 | 0 |
社旗县朱集镇人民政府 | 161509科员 | 1 | 1 |
社旗县唐庄乡人民政府 | 161510科员 | 1 | 0 |
社旗县唐庄乡人民政府 | 161511科员 | 1 | 6 |
社旗县陌陂乡人民政府 | 161512科员 | 1 | 8 |
社旗县陌陂乡人民政府 | 161513科员 | 1 | 1 |
社旗县桥头镇人民政府 | 161514科员 | 1 | 3 |
社旗县饶良镇人民政府 | 161515科员 | 1 | 0 |
社旗县苗店镇人民政府 | 161516科员 | 1 | 0 |
桐柏县人民法院 | 161601科员 | 7 | 16 |
桐柏县人民检察院 | 161602科员 | 1 | 5 |
桐柏县人民检察院 | 161603科员 | 1 | 10 |
桐柏县司法局 | 161604科员 | 2 | 2 |
桐柏县委办公室 | 161605科员 | 2 | 1 |
桐柏县委统战部 | 161606科员 | 1 | 0 |
桐柏县机构编制委员会办公室 | 161607科员 | 1 | 2 |
共青团桐柏县委员会 | 161608科员 | 1 | 1 |
桐柏县人民政府办公室 | 161609科员 | 1 | 0 |
桐柏县食品安全委员会办公室 | 161610科员 | 1 | 11 |
桐柏县食品安全委员会办公室 | 161611科员 | 1 | 10 |
桐柏县城郊乡人民政府 | 161612科员 | 1 | 16 |
桐柏县黄岗镇人民政府 | 161613科员 | 1 | 18 |
桐柏县回龙乡人民政府 | 161614科员 | 1 | 9 |
桐柏县回龙乡人民政府 | 161615科员 | 1 | 1 |
桐柏县新集乡人民政府 | 161616科员 | 1 | 21 |
桐柏县程湾乡人民政府 | 161617科员 | 1 | 9 |
桐柏县程湾乡人民政府 | 161618科员 | 1 | 0 |
西峡县人民检察院 | 161701科员 | 1 | 4 |
西峡县人民检察院 | 161702科员 | 1 | 12 |
西峡县司法局桑坪镇司法所 | 161703科员 | 1 | 4 |
淅川县人民法院 | 161801科员 | 3 | 3 |
淅川县人民法院 | 161802科员 | 1 | 0 |
淅川县人民检察院 | 161803科员 | 1 | 2 |
淅川县人民检察院 | 161804科员 | 1 | 8 |
淅川县政府办公室 | 161805科员 | 1 | 2 |
淅川县司法局 | 161806科员 | 1 | 4 |
淅川县司法局 | 161807科员 | 1 | 8 |
淅川县司法局 | 161808科员 | 1 | 5 |
淅川县司法局 | 161809科员 | 1 | 12 |
淅川县滔河乡人民政府 | 161810科员 | 1 | 27 |
淅川县西簧乡人民政府 | 161811科员 | 1 | 2 |
淅川县盛湾镇人民政府 | 161812科员 | 1 | 0 |
合计: | 253 | 1135 |
阅读此文的人还阅读了
2013年焦作市考录公务员报名人数汇总表
点击分享此信息:
相关文章