河南省监狱管理局政法干警招录总成绩公告
河南省监狱管理局关于省属监狱系统2009年政法干警定向招录
面试成绩和考试总成绩公告
根据《2009年河南省政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案》规定的程序办法,省监狱管理局于10月17日在郑州市金水区经三路小学组织进行了省属监狱系统2009年政法干警定向招录面试工作。现将面试成绩和考试总成绩公告如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
面试原始成绩 | 二次平均职位的加权系数 | 二次平均后面试成绩 | |||||||
1 | 张兰萍 | 女 | 40012201 | 90841031127 | 73.00 | 86.00 | 159.00 | ||
2 | 傅鹏杰 | 男 | 40012201 | 90841022616 | 73.70 | 82.20 | 155.90 | ||
3 | 魏良珂 | 男 | 40012201 | 90841031030 | 73.90 | 81.60 | 155.50 | ||
4 | 焦志斌 | 男 | 40012201 | 90841030812 | 71.70 | 83.00 | 154.70 | ||
5 | 张森 | 男 | 40012201 | 90841031028 | 74.30 | 79.60 | 153.90 | ||
6 | 唐海廷 | 男 | 40012201 | 90841030512 | 70.90 | 82.20 | 153.10 | ||
7 | 李冠蒙 | 男 | 40012201 | 90841023205 | 73.00 | 79.80 | 152.80 | ||
8 | 李阳阳 | 男 | 40012201 | 90841024419 | 71.60 | 74.60 | 146.20 | ||
9 | 刘子奇 | 男 | 40012201 | 90841022017 | 72.10 | 74.00 | 146.10 | ||
10 | 贺云峰 | 男 | 40012201 | 90841022326 | 71.10 | 73.80 | 144.90 | ||
11 | 王秋雅 | 女 | 40013201 | 90841105103 | 64.70 | 88.40 | 153.10 | ||
12 | 付卫军 | 男 | 40013201 | 90841105102 | 66.90 | 82.60 | 149.50 | ||
13 | 杨丹丹 | 女 | 40022201 | 90841033026 | 77.00 | 88.00 | 165.00 | ||
14 | 李娟 | 女 | 40022201 | 90841034314 | 73.70 | 90.40 | 164.10 | ||
15 | 周瑞芹 | 女 | 40022201 | 90841042201 | 76.90 | 84.80 | 161.70 | ||
16 | 李迎春 | 女 | 40022201 | 90841041907 | 73.70 | 82.60 | 156.30 | ||
17 | 刘瑛瑛 | 女 | 40022201 | 90841040510 | 73.50 | 82.80 | 156.30 | ||
18 | 黄胜兰 | 女 | 40022201 | 90841034803 | 72.60 | 81.60 | 154.20 | ||
19 | 周学慧 | 女 | 40022201 | 90841034411 | 71.90 | 82.00 | 153.90 | ||
20 | 南莎莎 | 女 | 40022201 | 90841033826 | 73.00 | 80.20 | 153.20 | ||
21 | 白雪 | 女 | 40023201 | 90841105203 | 72.00 | 90.40 | 162.40 | ||
22 | 付凤娟 | 女 | 40023201 | 90841105410 | 72.40 | 84.40 | 156.80 | ||
23 | 李红燕 | 女 | 40023201 | 90841105209 | 75.60 | 79.20 | 154.80 | ||
24 | 柳秋玲 | 女 | 40023201 | 90841105415 | 73.80 | 78.20 | 152.00 | ||
25 | 朱颖丽 | 女 | 40032201 | 90841042822 | 73.60 | 89.60 | 163.20 | ||
26 | 杨平 | 女 | 40032201 | 90841042901 | 72.70 | 89.00 | 161.70 | ||
27 | 李玲玉 | 女 | 40032201 | 90841043506 | 74.30 | 84.80 | 159.10 | ||
28 | 郭林平 | 女 | 40032201 | 90841043406 | 70.70 | 88.20 | 158.90 | ||
29 | 吕春城 | 女 | 40032201 | 90841044002 | 75.40 | 83.40 | 158.80 | ||
30 | 赵锡才 | 女 | 40032201 | 90841042826 | 71.80 | 80.80 | 152.60 | ||
31 | 代凡 | 女 | 40032201 | 90841044828 | 70.70 | 79.60 | 150.30 | ||
32 | 王亚楠 | 女 | 40033201 | 90841105821 | 81.40 | 83.60 | 165.00 | ||
33 | 贺娟 | 女 | 40033201 | 90841105802 | 76.70 | 76.60 | 153.30 | ||
34 | 陈映月 | 女 | 40033201 | 90841105612 | 72.20 | 80.20 | 152.40 | ||
35 | 李海坤 | 女 | 40033201 | 90841105823 | 72.10 | 79.20 | 151.30 | ||
36 | 毛晓娅 | 女 | 40041101 | 90841391423 | 57.90 | 86.20 | 0.970 | 83.61 | 141.51 |
37 | 丁亚楠 | 男 | 40041101 | 90841391601 | 47.00 | 89.40 | 1.044 | 93.33 | 140.33 |
38 | 刘明明 | 男 | 40041101 | 90841391425 | 60.90 | 79.40 | 0.970 | 77.02 | 137.92 |
39 | 冯树栋 | 男 | 40041101 | 90841391419 | 45.50 | 91.40 | 0.995 | 90.94 | 136.44 |
40 | 刘晓 | 男 | 40041101 | 90841391421 | 53.40 | 83.20 | 0.994 | 82.70 | 136.10 |
41 | 张芳 | 女 | 40041101 | 90841391326 | 54.70 | 82.80 | 0.970 | 80.32 | 135.02 |
42 | 吴凡 | 男 | 40041101 | 90841391505 | 52.90 | 82.60 | 0.994 | 82.10 | 135.00 |
43 | 王涛 | 男 | 40041101 | 90841391412 | 51.10 | 84.20 | 0.994 | 83.69 | 134.79 |
44 | 王少博 | 男 | 40041101 | 90841391504 | 45.20 | 90.00 | 0.995 | 89.55 | 134.75 |
45 | 吴宜博 | 男 | 40041101 | 90841391430 | 56.20 | 80.00 | 0.970 | 77.60 | 133.80 |
46 | 张亮 | 男 | 40041101 | 90841391515 | 48.00 | 81.00 | 1.044 | 84.56 | 132.56 |
47 | 冯启鑫 | 男 | 40041101 | 90841391512 | 44.90 | 88.60 | 0.970 | 85.94 | 130.84 |
48 | 张灏 | 男 | 40041101 | 90841391508 | 44.30 | 82.80 | 1.044 | 86.44 | 130.74 |
49 | 张荣科 | 男 | 40041101 | 90841391401 | 50.70 | 79.60 | 0.994 | 79.12 | 129.82 |
50 | 张良 | 男 | 40041101 | 90841391525 | 50.50 | 77.20 | 0.994 | 76.74 | 127.24 |
51 | 职文峰 | 男 | 40041101 | 90841391524 | 45.80 | 79.40 | 0.995 | 79.00 | 124.80 |
52 | 孟国岭 | 男 | 40041101 | 90841391318 | 47.30 | 73.60 | 1.044 | 76.84 | 124.14 |
53 | 苗志强 | 男 | 40041101 | 90841391506 | 45.50 | 74.80 | 0.995 | 74.43 | 119.93 |
54 | 崔亚伟 | 男 | 40041101 | 90841391417 | 45.40 | 71.00 | 0.995 | 70.65 | 116.05 |
55 | 吴霖 | 男 | 40041101 | 90841391410 | 49.70 | 60.40 | 1.044 | 63.06 | 112.76 |
56 | 卫岱宗 | 男 | 40051101 | 90841391706 | 50.40 | 87.60 | 1.015 | 88.91 | 139.31 |
57 | 候林林 | 男 | 40051101 | 90841391729 | 58.90 | 78.20 | 1.015 | 79.37 | 138.27 |
58 | 祝永林 | 男 | 40051101 | 90841391808 | 53.30 | 81.60 | 1.015 | 82.82 | 136.12 |
59 | 贾亚洲 | 男 | 40051101 | 90841391621 | 41.90 | 91.20 | 0.967 | 88.19 | 130.09 |
60 | 葛朝坤 | 男 | 40051101 | 90841391624 | 48.30 | 83.60 | 0.971 | 81.18 | 129.48 |
61 | 宁乐意 | 男 | 40051101 | 90841391716 | 42.80 | 88.40 | 0.967 | 85.48 | 128.28 |
62 | 宋应凯 | 男 | 40051101 | 90841391702 | 43.60 | 86.60 | 0.971 | 84.09 | 127.69 |
63 | 刘鹏 | 男 | 40051101 | 90841391804 | 49.20 | 77.20 | 1.015 | 78.36 | 127.56 |
64 | 刘军 | 男 | 40051101 | 90841391811 | 41.40 | 81.20 | 1.051 | 85.34 | 126.74 |
65 | 唐超 | 男 | 40051101 | 90841391615 | 44.00 | 85.20 | 0.971 | 82.73 | 126.73 |
66 | 张轩 | 男 | 40051101 | 90841391807 | 41.40 | 78.60 | 1.051 | 82.61 | 124.01 |
67 | 王彦社 | 男 | 40051101 | 90841391614 | 52.30 | 68.40 | 1.015 | 69.43 | 121.73 |
68 | 马海波 | 男 | 40051101 | 90841391724 | 41.70 | 74.60 | 1.051 | 78.40 | 120.10 |
69 | 胡肖 | 男 | 40051101 | 90841391725 | 42.20 | 80.20 | 0.967 | 77.55 | 119.75 |
70 | 姜远航 | 男 | 40051101 | 90841391802 | 39.90 | 82.20 | 0.971 | 79.82 | 119.72 |
71 | 吴洋 | 男 | 40051101 | 90841391618 | 41.10 | 73.20 | 1.051 | 76.93 | 118.03 |
72 | 罗宁 | 男 | 40051101 | 90841391703 | 42.50 | 77.20 | 0.967 | 74.65 | 117.15 |
73 | 宁江浩 | 男 | 40051101 | 90841391813 | 40.50 | 71.60 | 1.051 | 75.25 | 115.75 |
74 | 吴存洋 | 男 | 40051101 | 90841391723 | 42.00 | 75.20 | 0.967 | 72.72 | 114.72 |
75 | 秦岭 | 男 | 40051101 | 90841391806 | 40.00 | 72.80 | 0.971 | 70.69 | 110.69 |
76 | 张斌 | 男 | 40061101 | 90841392021 | 61.60 | 75.60 | 1.018 | 76.96 | 138.56 |
77 | 刘龙 | 男 | 40061101 | 90841392009 | 53.40 | 83.60 | 1.018 | 85.10 | 138.50 |
78 | 赵阳 | 男 | 40061101 | 90841392002 | 53.10 | 83.60 | 1.018 | 85.10 | 138.20 |
79 | 李威 | 男 | 40061101 | 90841391828 | 50.10 | 91.00 | 0.952 | 86.63 | 136.73 |
80 | 张波 | 男 | 40061101 | 90841391927 | 52.90 | 81.00 | 1.018 | 82.46 | 135.36 |
81 | 郭广超 | 男 | 40061101 | 90841391928 | 49.30 | 90.00 | 0.952 | 85.68 | 134.98 |
82 | 侯艳峥 | 男 | 40061101 | 90841391904 | 51.20 | 87.40 | 0.952 | 83.20 | 134.40 |
83 | 韩长肖 | 男 | 40061101 | 90841392018 | 47.20 | 83.80 | 1.027 | 86.06 | 133.26 |
84 | 崔震宇 | 男 | 40061101 | 90841391920 | 48.30 | 82.20 | 1.027 | 84.42 | 132.72 |
85 | 李健 | 男 | 40061101 | 90841392022 | 47.60 | 81.60 | 1.027 | 83.80 | 131.40 |
86 | 孟凡涌 | 男 | 40061101 | 90841391827 | 49.30 | 86.20 | 0.952 | 82.06 | 131.36 |
87 | 袁建平 | 男 | 40061101 | 90841391921 | 51.30 | 83.20 | 0.952 | 79.21 | 130.51 |
88 | 刘方远 | 男 | 40061101 | 90841392010 | 52.00 | 81.80 | 0.952 | 77.87 | 129.87 |
89 | 张跃磊 | 男 | 40061101 | 90841392019 | 46.90 | 79.20 | 1.027 | 81.34 | 128.24 |
90 | 李翔 | 男 | 40061101 | 90841391830 | 42.80 | 84.00 | 1.006 | 84.50 | 127.30 |
91 | 陈鸣 | 女 | 40061101 | 90841391908 | 42.80 | 83.80 | 1.006 | 84.30 | 127.10 |
92 | 朱磊 | 男 | 40061101 | 90841391902 | 44.50 | 80.80 | 1.006 | 81.28 | 125.78 |
93 | 杨海洋 | 男 | 40061101 | 90841392007 | 44.40 | 80.80 | 1.006 | 81.28 | 125.68 |
94 | 韩晓飞 | 男 | 40061101 | 90841391826 | 44.10 | 80.20 | 1.006 | 80.68 | 124.78 |
95 | 郑红强 | 男 | 40061101 | 90841391911 | 45.50 | 74.60 | 1.027 | 76.61 | 122.11 |
96 | 王欢欢 | 男 | 40071101 | 90841392215 | 61.10 | 85.80 | 1.022 | 87.69 | 148.79 |
97 | 杨帆 | 男 | 40071101 | 90841392210 | 59.80 | 79.20 | 1.022 | 80.94 | 140.74 |
98 | 吕鑫 | 男 | 40071101 | 90841392110 | 56.30 | 81.20 | 1.022 | 82.99 | 139.29 |
99 | 李兴国 | 男 | 40071101 | 90841392030 | 56.80 | 79.80 | 1.022 | 81.56 | 138.36 |
100 | 廉世杰 | 男 | 40071101 | 90841392323 | 49.50 | 84.20 | 1.047 | 88.16 | 137.66 |
101 | 刘亚光 | 男 | 40071101 | 90841392217 | 51.80 | 87.20 | 0.983 | 85.72 | 137.52 |
102 | 米大威 | 男 | 40071101 | 90841392230 | 49.80 | 88.80 | 0.983 | 87.29 | 137.09 |
103 | 王浩宇 | 男 | 40071101 | 90841392317 | 53.50 | 84.60 | 0.983 | 83.16 | 136.66 |
104 | 于忠春 | 男 | 40071101 | 90841392112 | 55.50 | 78.00 | 1.022 | 79.72 | 135.22 |
105 | 朱镇杰 | 男 | 40071101 | 90841392213 | 49.60 | 81.60 | 1.047 | 85.44 | 135.04 |
106 | 姬帅帅 | 男 | 40071101 | 90841392220 | 46.50 | 91.00 | 0.954 | 86.81 | 133.31 |
107 | 马驰 | 男 | 40071101 | 90841392205 | 50.30 | 84.40 | 0.983 | 82.97 | 133.27 |
108 | 李荣均 | 男 | 40071101 | 90841392208 | 49.10 | 80.00 | 1.047 | 83.76 | 132.86 |
109 | 张开明 | 男 | 40071101 | 90841392311 | 48.10 | 80.40 | 1.047 | 84.18 | 132.28 |
110 | 杨帆 | 男 | 40071101 | 90841392316 | 47.60 | 87.60 | 0.954 | 83.57 | 131.17 |
111 | 刘旭 | 男 | 40071101 | 90841392125 | 47.80 | 87.00 | 0.954 | 83.00 | 130.80 |
112 | 王鹏 | 男 | 40071101 | 90841392229 | 47.80 | 84.60 | 0.954 | 80.71 | 128.51 |
113 | 李明 | 男 | 40071101 | 90841392123 | 47.70 | 82.80 | 0.954 | 78.99 | 126.69 |
114 | 许超 | 男 | 40071101 | 90841392227 | 50.20 | 75.20 | 0.983 | 73.92 | 124.12 |
115 | 宋建利 | 男 | 40071101 | 90841392119 | 49.10 | 68.20 | 1.047 | 71. |
河南省监狱管理局
点击分享此信息:
相关文章