2012河南公务员面试人员名单(省统计局)
职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
192301 | 申倩 | 20618050127 | 57.4 | |
吴盛男 | 20618111606 | 56.6 | ||
杨雷刚 | 20618152419 | 53.2 | ||
192302 | 陈琛 | 20618093021 | 58.2 | |
郭宁 | 20618120306 | 54.3 | ||
李瑜琼 | 20618052417 | 54 | ||
秦勇 | 20618102130 | 54 | ||
192303 | 罗迪 | 20618154229 | 54 | |
王艳艳 | 20618150721 | 53.4 | ||
马鹏程 | 20618140521 | 53 | 2年以上基层工作经历不合要求 | |
马毅林 | 20618150828 | 52.3 | ||
石广平 | 20618062203 | 50.9 | 弃权 | |
张高峰 | 20618071124 | 50.7 | ||
支冬美 | 20618070306 | 49.3 | ||
申付亮 | 20618053729 | 48.7 | ||
朱恩慧 | 20618042702 | 48.2 | ||
张旭 | 20618052519 | 46.9 | 递补 | |
李晓鸿 | 20618091807 | 46.7 | 递补 | |
192401 | 黄莹莹 | 20618054525 | 55.1 | |
柴一 | 20618043419 | 50.4 | ||
马良 | 20618132428 | 47.4 | ||
192402 | 周建锋 | 20618076924 | 59.2 | |
贾晓光 | 20618150530 | 55.2 | ||
孙崇龙 | 20618054020 | 55.1 | ||
192501 | 李玉 | 20618067014 | 57.9 | |
马军旗 | 20618100303 | 56.6 | ||
张留伟 | 20618110329 | 55.4 | ||
196001 | 张俊杰 | 20618053826 | 55.4 | |
王磊 | 20618071929 | 55.2 | ||
姜晓莹 | 20618055313 | 52.4 | ||
196002 | 常敬卫 | 20618054907 | 54.6 | 联系不上 |
王岩峰 | 20618121013 | 54.1 | ||
董明放 | 20618090622 | 53 | ||
郭庆华 | 20618012904 | 52.1 | 递补 | |
196101 | 米婧 | 20618071210 | 53.5 | |
焦丽萍 | 20618031717 | 52.6 | ||
聂聪巍 | 20618154122 | 50.4 | ||
196201 | 尚柏延 | 20618021720 | 54.4 | 弃权 |
焦润楠 | 20618101528 | 50.9 | ||
周玉华 | 20618045215 | 49.6 | ||
黄龙 | 20618013806 | 44.6 | 弃权 | |
崔若婕 | 20618054729 | 42.8 | 递补 | |
196301 | 方锐 | 20618056121 | 50.9 | |
李奎 | 20618020425 | 49.9 | ||
祝丽萍 | 20618076219 | 49.4 | ||
李慕亚 | 20618153130 | 49.4 | ||
196401 | 王二龙 | 20618020621 | 49.2 | |
薛牧青 | 20618065008 | 46.9 | ||
李冲 | 20618070103 | 44.8 | ||
196402 | 邓桂成 | 20618070301 | 49.2 | |
陈丹 | 20618062015 | 45.4 | ||
杨希建 | 20618053522 | 44.6 | ||
196501 | 刘晓廷 | 20618042524 | 56.1 | |
杜亚钊 | 20618072327 | 52.9 | ||
刘洋 | 20618075908 | 52.5 | ||
娄可 | 20618091802 | 50.6 | ||
魏巍 | 20618070312 | 50.4 | ||
郝娜 | 20618012320 | 50 | ||
196601 | 吴钢 | 20618140616 | 50 | 弃权 |
王鸿斌 | 20618072207 | 49.9 | ||
杨君 | 20618121920 | 49.3 | ||
马辉映 | 20618121018 | 48.7 | 递补 | |
196701 | 李鹏程 | 20618153608 | 55.8 | |
韩福生 | 20618021017 | 53.9 | ||
周华明 | 20618010920 | 51.4 | 弃权 | |
张雪朝 | 20618076522 | 50.1 | 弃权 | |
李兵星 | 20618065630 | 48.4 | 联系不上 | |
196801 | 杨彩丽 | 20618070113 | 55.6 | |
张聪 | 20618065602 | 54.4 | ||
杨浩东 | 20618061901 | 54.2 | ||
196802 | 崔君华 | 20618092808 | 55.9 | |
刘会龙 | 20618043430 | 52.8 | ||
田源林 | 20618041301 | 50.9 |
点击分享此信息:
相关文章