2012年河南省食品药品监督管理系统公务员考试体检通知
河南省食品药品监督管理系统2012考试录用公务员工作,按照公务员录用的有关规定,根据公布的录用计划,经过笔试、面试等程序,按照综合成绩从高分到低分的排名,确定98名体检考生(具体名单附后)。
请体检的考生持本人面试通知书、身份证于2012年11月26日(周一)早6点整前往河南宾馆门前集合。体检费用每人280元整(请自备零钱)由考生自理。
河南省食品药品监管系统2012年度考试录用公务员体检工作严格按照《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发〔2010〕19号)要求组织实施。
附件:河南省食品药品监管系统2012年考试录用公务员入围体检人员名单
电话:0371-63295078
2012年11月21日
体 检 须 知
为了准确反映受检者身体的真实状况,请注意以下事项:
1.均应到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2.严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3.本表第二页由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。
4.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
5.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
6.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
7.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
8.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
9.如对体检结果有疑义 ,将按有关规定办理。
体检名单分组(98人) | |||
组别 | 姓名 | 性别 | 职位代码 |
第一组 | 周晗亮 | 男 | 230101 |
高志松 | 男 | 230102 | |
黄纲 | 男 | 230104 | |
朱文龙 | 男 | 230201 | |
赵昕鹏 | 男 | 230203 | |
杨四化 | 男 | 230206 | |
石亚杰 | 男 | 230207 | |
常远 | 男 | 230303 | |
蒋飞朝 | 男 | 230304 | |
第二组 | 马延涛 | 男 | 230307 |
魏新乐 | 男 | 230308 | |
田永永 | 男 | 230309 | |
宋浩 | 男 | 230310 | |
毋帅兵 | 男 | 230402 | |
田鹏举 | 男 | 230403 | |
苏喆 | 男 | 230501 | |
胡若洋 | 男 | 230501 | |
唐陆彬 | 男 | 230504 | |
张景岚 | 男 | 230505 | |
第三组 | 薛永鑫 | 男 | 230602 |
吕一鸣 | 男 | 230605 | |
朱博 | 男 | 230606 | |
黄俊友 | 男 | 230609 | |
邱盼盼 | 男 | 230701 | |
赵河涛 | 男 | 230704 | |
梁鹏帅 | 男 | 230903 | |
李梦宇 | 男 | 230905 | |
张杨光 | 男 | 230906 | |
张昊 | 男 | 230907 | |
第四组 | 马磊 | 男 | 231002 |
王鹏飞 | 男 | 231004 | |
王鹏飞 | 男 | 231102 | |
刘洋 | 男 | 231103 | |
周航 | 男 | 231104 | |
王志存 | 男 | 231201 | |
徐鹏飞 | 男 | 231202 | |
李高明 | 男 | 231204 | |
吴西 | 男 | 231205 | |
唐宇 | 男 | 231206 | |
第五组 | 薛利国 | 男 | 231301 |
陈文博 | 男 | 231302 | |
罗超文 | 男 | 231304 | |
芮付兴 | 男 | 231305 | |
郑立兴 | 男 | 231306 | |
景飞 | 男 | 231401 | |
郭嘉豪 | 男 | 231401 | |
周博瑾 | 男 | 231402 | |
季毫杰 | 男 | 231407 | |
王飞飞 | 男 | 231409 | |
第六组 | 陆荣赫 | 男 | 231501 |
符加俊 | 男 | 231502 | |
潘中超 | 男 | 231503 | |
王启钊 | 男 | 231505 | |
关旭 | 男 | 231506 | |
李秋楠 | 男 | 231602 | |
马颍鹏 | 男 | 231603 | |
牛李朋 | 男 | 231605 | |
雷帅 | 男 | 231606 | |
李洋 | 男 | 231607 | |
第七组 | 张晓琳 | 女 | 230101 |
郝晓玲 | 女 | 230101 | |
岳宇 | 女 | 230103 | |
张志娜 | 女 | 230204 | |
高娜 | 女 | 230301 | |
都丽如 | 女 | 230302 | |
孙倩君 | 女 | 230303 | |
邓卉 | 女 | 230305 | |
王恬静 | 女 | 230306 | |
贾钰涵 | 女 | 230401 | |
第八组 | 吉立菲 | 女 | 230501 |
王蕾 | 女 | 230501 | |
郭红敏 | 女 | 230502 | |
张瑜 | 女 | 230503 | |
王亚威 | 女 | 230601 | |
魏鹏华 | 女 | 230603 | |
张凯歌 | 女 | 230702 | |
杜小粉 | 女 | 230703 | |
肖宏晶 | 女 | 230801 | |
王超 | 女 | 230802 | |
第九组 | 徐佳 | 女 | 230901 |
吴芳洁 | 女 | 230902 | |
张苗苗 | 女 | 230904 | |
何晓倩 | 女 | 230908 | |
王玲飞 | 女 | 231001 | |
王颖 | 女 | 231003 | |
杜丽鹏 | 女 | 231101 | |
张杨 | 女 | 231102 | |
刘艳芳 | 女 | 231105 | |
冯敏 | 女 | 231303 | |
第十组 | 崔攀 | 女 | 231307 |
郭向蕾 | 女 | 231403 | |
刘双艳 | 女 | 231404 | |
谭亚琼 | 女 | 231405 | |
刘萌萌 | 女 | 231406 | |
郭铭 | 女 | 231601 | |
张邵琼 | 女 | 231602 | |
王丽 | 女 | 231604 | |
闫坤 | 女 | 230102 |
点击分享此信息:
相关文章