2012年河南省质监系统公务员考试体检结果及拟考察名单公告
根据豫人社〔2012〕29号规定程序,按录用职位等额确定体检人员。现将体检结果公告如下。 根据有关程序,体检合格人员进入考察程序,考察由拟录用单位负责,请有关考生注意保持联系方式畅通,做好被考察有关准备,考察于2012年12月中旬全部结束。 河南省质量技术监督局 2012年12月6日 |
|||||||||
序 号 |
职位 代码 |
报考单位 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 名 次 |
体检 结果 |
1 | 220101 | 巩义市质监局 | 任萌 | 男 | 56.9 | 86 | 142.9 | 1 | 合格 |
2 | 220102 | 新密市质监局 | 冯占韬 | 男 | 58 | 83.6 | 141.6 | 1 | 合格 |
3 | 220103 | 荥阳市质监局 | 盛大鹏 | 男 | 58.6 | 85.2 | 143.8 | 1 | 合格 |
4 | 220103 | 荥阳市质监局 | 吴恒鹏 | 男 | 57.9 | 84 | 141.9 | 2 | 合格 |
5 | 220104 | 登封市质监局 | 王晓博 | 女 | 55.3 | 78.4 | 133.7 | 1 | 合格 |
6 | 220105 | 新郑市质监局 | 王璐 | 女 | 54.9 | 83.8 | 138.7 | 1 | 合格 |
7 | 220106 | 新郑市质监局稽查队 | 王雨濛 | 女 | 53.1 | 83.6 | 136.7 | 1 | 合格 |
8 | 220201 | 杞县质监局 | 张睿 | 女 | 52 | 76.2 | 128.2 | 1 | 合格 |
9 | 220202 | 开封县质监局稽查队 | 张瑾 | 女 | 54.9 | 86.6 | 141.5 | 1 | 合格 |
10 | 220203 | 兰考质监县局 稽查队 |
杜蘅 | 女 | 53.6 | 79.4 | 133 | 1 | 合格 |
11 | 220301 | 偃师市质监局 | 赵青青 | 女 | 52.4 | 86 | 138.4 | 1 | 合格 |
12 | 220301 | 偃师市质监局 | 张静 | 女 | 51.9 | 80.4 | 132.3 | 2 | 合格 |
13 | 220302 | 孟津县质监局 | 王海龙 | 男 | 52.7 | 82.2 | 134.9 | 1 | 合格 |
14 | 220303 | 新安县质监局 | 徐恺 | 男 | 56.3 | 85.4 | 141.7 | 1 | 合格 |
15 | 220305 | 伊川县质监局 | 张艺昌 | 男 | 54 | 76.4 | 130.4 | 1 | 合格 |
16 | 220306 | 嵩县质监局 | 王敏 | 女 | 55.6 | 86.8 | 142.4 | 1 | 合格 |
17 | 220306 | 嵩县质监局 | 刘志龙 | 男 | 50.9 | 91.2 | 142.1 | 2 | 合格 |
18 | 220307 | 栾川县质监局 | 张桂林 | 男 | 59.1 | 78 | 137.1 | 1 | 合格 |
19 | 220308 | 栾川县质监局 (基层) |
田富允 | 男 | 55.9 | 90.2 | 146.1 | 1 | 合格 |
20 | 220309 | 宜阳县质监局 | 梁飞飞 | 女 | 53.4 | 86 | 139.4 | 1 | 合格 |
21 | 220309 | 宜阳县质监局 | 李少明 | 女 | 53.9 | 75 | 128.9 | 2 | 合格 |
22 | 220310 | 汝阳县质监局 | 段翔 | 男 | 56.3 | 89.4 | 145.7 | 1 | 合格 |
23 | 220310 | 汝阳县质监局 | 张恒 | 男 | 54.5 | 85.6 | 140.1 | 2 | 合格 |
24 | 220311 | 洛宁县质监局 | 张菲 | 女 | 52.8 | 91 | 143.8 | 1 | 合格 |
25 | 220311 | 洛宁县质监局 | 张渊 | 男 | 55.9 | 80.4 | 136.3 | 2 | 合格 |
26 | 220401 | 汝州市质监局 | 王艳丽 | 女 | 52.2 | 88.8 | 141 | 1 | 合格 |
27 | 220402 | 汝州市质监局稽查队 | 李亚涛 | 男 | 52.2 | 84.6 | 136.8 | 1 | 合格 |
28 | 220403 | 舞钢市质监局 | 李明杰 | 男 | 56.4 | 88.2 | 144.6 | 1 | 合格 |
29 | 220404 | 鲁山县质监局稽查队 | 王梦鸽 | 女 | 50.4 | 91 | 141.4 | 1 | 合格 |
30 | 220404 | 鲁山县质监局稽查队 | 王亚南 | 男 | 52.3 | 86.4 | 138.7 | 2 | 合格 |
31 | 220404 | 鲁山县质监局稽查队 | 黄志晓 | 女 | 52.4 | 84 | 136.4 | 3 | 合格 |
32 | 220405 | 叶县质监局 | 田自航 | 男 | 50.6 | 88.4 | 139 | 1 | 合格 |
33 | 220406 | 叶县质监局 (基层) |
辛慧统 | 男 | 44.4 | 87.1 | 131.5 | 1 | 合格 |
34 | 220407 | 宝丰县质监局稽查队 | 秦若孟 | 男 | 51.4 | 86.3 | 137.7 | 1 | 合格 |
35 | 220501 | 安阳县质监局稽查队 | 曹成浩 | 男 | 62 | 87.4 | 149.4 | 1 | 合格 |
36 | 220502 | 汤阴县质监局稽查队 | 常庆松 | 男 | 51.6 | 85.4 | 137 | 1 | 合格 |
37 | 220503 | 内黄县质监局 | 唐文斌 | 男 | 55.1 | 82.6 | 137.7 | 1 | 合格 |
38 | 220505 | 滑县质监局 稽查队 |
王曦 | 男 | 51.9 | 88.2 | 140.1 | 1 | 合格 |
39 | 220601 | 卫辉市质监局 | 张天宇 | 男 | 54.1 | 84.8 | 138.9 | 1 | 合格 |
40 | 220602 | 卫辉市质监局稽查队 | 张亮 | 男 | 50.5 | 89.4 | 139.9 | 1 | 合格 |
41 | 220603 | 封丘县质监局 (基层) |
单锦秀 | 女 | 54.6 | 87 | 141.6 | 1 | 合格 |
42 | 220604 | 获嘉县质监局 | 常艳珍 | 女 | 53.9 | 86 | 139.9 | 1 | 合格 |
43 | 220605 | 延津县质监局 | 朱志强 | 男 | 58 | 72.6 | 130.6 | 1 | 合格 |
44 | 220606 | 原阳县质监局 | 冯璐 | 女 | 53 | 81.2 | 134.2 | 1 | 合格 |
45 | 220607 | 长垣县质监局 | 王军胜 | 男 | 49.6 | 85.4 | 135 | 1 | 合格 |
46 | 220701 | 孟州市质监局 | 杨宏亮 | 男 | 52.9 | 80.6 | 133.5 | 1 | 合格 |
47 | 220702 | 沁阳市质监局 | 王丽村 | 女 | 51.1 | 84.8 | 135.9 | 1 | 合格 |
48 | 220702 | 沁阳市质监局 | 李亚亚 | 女 | 51.9 | 82.8 | 134.7 | 2 | 合格 |
49 | 220703 | 武陟县质监局 | 浮光杰 | 男 | 52.7 | 87.2 | 139.9 | 1 | 合格 |
50 | 220704 | 武陟县质监局 (基层) |
李丹丹 | 女 | 50.8 | 88.8 | 139.6 | 1 | 合格 |
51 | 220705 | 温县质监局 | 冯晓云 | 女 | 57.7 | 80.7 | 138.4 | 1 | 合格 |
52 | 220706 | 博爱县质监局 | 张钰 | 女 | 52.4 | 88.7 | 141.1 | 1 | 合格 |
53 | 220707 | 修武县质监局 | 杨杰 | 男 | 58.2 | 89.2 | 147.4 | 1 | 合格 |
54 | 220801 | 清丰县质监局 | 薛文 | 女 | 52.8 | 89.8 | 142.6 | 1 | 合格 |
55 | 220801 | 清丰县质监局 | 潘文飞 | 男 | 57.2 | 84.8 | 142 | 2 | 合格 |
56 | 220802 | 范县质监局 | 杜振国 | 男 | 55 | 82 | 137 | 1 | 合格 |
57 | 220802 | 范县质监局 | 周倩倩 | 女 | 51.8 | 84 | 135.8 | 2 | 合格 |
58 | 220803 | 范县质监局 稽查队 |
玄志立 | 男 | 54.3 | 82.2 | 136.5 | 1 | 合格 |
59 | 220804 | 范县质监局 稽查队(基) |
巩雪亚 | 女 | 51.4 | 82.8 | 134.2 | 1 | 合格 |
60 | 220805 | 台前县质监局 | 朱柯颖 | 女 | 51.1 | 89.2 | 140.3 | 1 | 合格 |
61 | 220901 | 禹州市质监局稽查队 | 谷皓 | 女 | 56.2 | 93.4 | 149.6 | 1 | 合格 |
62 | 220901 | 禹州市质监局稽查队 | 赵占辉 | 男 | 54.7 | 91 | 145.7 | 2 | 合格 |
63 | 220902 | 长葛市质监局 | 周甲豪 | 男 | 53.6 | 87.2 | 140.8 | 1 | 合格 |
64 | 220903 | 长葛市质监局稽查队(基) | 康丽 | 女 | 46.4 | 83.6 | 130 | 1 | 合格 |
65 | 220904 | 襄城县质监局 | 张聪 | 女 | 55.3 | 85.2 | 140.5 | 1 | 合格 |
66 | 220905 | 鄢陵县质监局 | 张志远 | 男 | 56.8 | 89.2 | 146 | 1 | 合格 |
67 | 220905 | 鄢陵县质监局 | 艾晓艺 | 女 | 53.9 | 86.4 | 140.3 | 2 | 合格 |
68 | 220905 | 鄢陵县质监局 | 张晋 | 男 | 54.1 | 81.6 | 135.7 | 3 | 合格 |
69 | 221001 | 夏邑县质监局 | 张文博 | 女 | 49.1 | 90.8 | 139.9 | 1 | 合格 |
70 | 221002 | 宁陵县质监局稽查队 | 施伟 | 男 | 55.8 | 82.2 | 138 | 1 | 合格 |
71 | 221003 | 睢县质监局 稽查队 |
沈建玲 | 女 | 51.1 | 86.8 | 137.9 | 1 | 合格 |
72 | 221004 | 民权县质监局稽查队 | 史稼祥 | 男 | 59.4 | 84.8 | 144.2 | 1 | 合格 |
73 | 221005 | 柘城县质监局 | 杨珂 | 女 | 53.5 | 81 | 134.5 | 1 | 合格 |
74 | 221101 | 西华县质监局 | 于靖宇 | 男 | 56.2 | 81.2 | 137.4 | 1 | 合格 |
75 | 221101 | 西华县质监局 | 牛德草 | 男 | 52.2 | 83.8 | 136 | 2 | 合格 |
76 | 221102 | 商水县质监局 | 杨进良 | 男 | 51.9 | 83.2 | 135.1 | 1 | 合格 |
77 | 221102 | 商水县质监局 | 辛玲 | 女 | 53.6 | 78 | 131.6 | 2 | 合格 |
78 | 221103 | 郸城县质监局 | 赵根崎 | 男 | 53.2 | 84 | 137.2 | 1 | 合格 |
79 | 221201 | 遂平县质监局 | 吴梦晓 | 女 | 56.4 | 86.6 | 143 | 1 | 合格 |
80 | 221202 | 汝南县质监局 | 职枭枭 | 男 | 54.9 | 78.2 | 133.1 | 1 | 合格 |
81 | 221203 | 平舆县质监局 | 王威 | 男 | 52.1 | 79.4 | 131.5 | 1 | 合格 |
82 | 221205 | 正阳县质监局 | 杨笑 | 女 | 44.5 | 82 | 126.5 | 1 | 合格 |
83 | 221206 | 确山县质监局 | 刘韵涵 | 女 | 49.2 | 81.2 | 130.4 | 1 | 合格 |
84 | 221207 | 泌阳县质监局 | 崔祎 | 男 | 53.8 | 86.2 | 140 | 1 | 合格 |
85 | 221301 | 内乡县质监局稽查队 | 姜义 | 男 | 57.5 | 77.8 | 135.3 | 1 | 合格 |
86 | 221302 | 方城县质监局 (基层) |
魏五星 | 男 | 52.5 | 77.6 | 130.1 | 1 | 合格 |
87 | 221303 | 淅川县质监局稽查队 | 辛晓 | 男 | 52.8 | 84.2 | 137 | 1 | 合格 |
88 | 221304 | 南召县质监局 | 邢耀宇 | 男 | 49.8 | 86.6 | 136.4 | 1 | 合格 |
89 | 221305 | 社旗县质监局 | 张沛梁 | 男 | 49.1 | 83.8 | 132.9 | 1 | 合格 |
90 | 221401 | 潢川县质监局 | 王熹妍 | 女 | 52.7 | 93.6 | 146.3 | 1 | 合格 |
91 | 221401 | 潢川县质监局 | 芦倩 | 女 | 52.4 | 90.6 | 143 | 2 | 合格 |
92 | 221402 | 息县质监局 稽查队 |
姜双双 | 女 | 54 | 91 | 145 | 1 | 合格 |
93 | 221402 | 息县质监局 稽查队 |
刘斐 | 男 | 54.9 | 86 | 140.9 | 2 | 合格 |
94 | 221403 | 光山县质监局稽查队 | 谈小波 | 男 | 53.9 | 88.6 | 142.5 | 1 | 合格 |
95 | 221403 | 光山县质监局稽查队 | 吕海塬 | 男 | 53.3 | 85.8 | 139.1 | 2 | 合格 |
96 | 221404 | 新县质监局 (基层) |
汪梓晨 | 男 | 53.8 | 81 | 134.8 | 1 | 合格 |
点击分享此信息:
相关文章