2012年河南省开封公务员考试体检合格和复查人员名单
合格人员106名 | ||||
准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 结果 | |
20602010416 | 王聪颖 | 020101 | 合格 | 1 |
20602022301 | 穆振东 | 020102 | 合格 | 2 |
20602011002 | 田 中 | 020103 | 合格 | 3 |
20602032721 | 邵亚楠 | 020401 | 合格 | 4 |
20602023016 | 刘 正 | 021001 | 合格 | 5 |
20602033702 | 冷若冰 | 021001 | 合格 | 6 |
20602021216 | 李笑楠 | 021002 | 合格 | 7 |
20602022503 | 安 宁 | 021102 | 合格 | 8 |
20602022803 | 宋东昊 | 020301 | 合格 | 9 |
20602032028 | 叶少明 | 020601 | 合格 | 10 |
20602022104 | 秦卫涛 | 020602 | 合格 | 11 |
20602010610 | 康 凯 | 020801 | 合格 | 12 |
20602023022 | 苗昌盛 | 020902 | 合格 | 13 |
20602010122 | 王 翔 | 020903 | 合格 | 14 |
20602012029 | 程远涛 | 020903 | 合格 | 15 |
20602022615 | 田 超 | 021601 | 合格 | 16 |
20602021811 | 刘书义 | 021601 | 合格 | 17 |
20602020413 | 万延庆 | 021603 | 合格 | 18 |
20602011303 | 张 巍 | 021702 | 合格 | 19 |
20602033105 | 蔡大鹏 | 021702 | 合格 | 20 |
20602010707 | 郑石磊 | 021703 | 合格 | 21 |
20602033608 | 刘大鹏 | 021801 | 合格 | 22 |
20602032121 | 李庆伟 | 021801 | 合格 | 23 |
20602010430 | 刘汉坤 | 021802 | 合格 | 24 |
20602031118 | 张树东 | 021803 | 合格 | 25 |
20602032710 | 陈广砚 | 021803 | 合格 | 26 |
20602033507 | 何龙飞 | 021604 | 合格 | 27 |
20602021030 | 毛亚晖 | 021604 | 合格 | 28 |
20602022118 | 王彦彬 | 021604 | 合格 | 29 |
20602010927 | 孙军学 | 021605 | 合格 | 30 |
20602031211 | 崔 宇 | 020202 | 合格 | 31 |
20602030905 | 李少龙 | 021617 | 合格 | 32 |
20602030412 | 郑卫宽 | 021617 | 合格 | 33 |
20602032114 | 王子辰 | 021618 | 合格 | 34 |
20602021424 | 胡圣威 | 021618 | 合格 | 35 |
20602032417 | 于晨光 | 021613 | 合格 | 36 |
20602033615 | 于 洋 | 021615 | 合格 | 37 |
20602031215 | 张军涛 | 021616 | 合格 | 38 |
20602010813 | 赵英杰 | 021621 | 合格 | 39 |
20602033102 | 端木淞民 | 021623 | 合格 | 40 |
20602033523 | 许远钊 | 021623 | 合格 | 41 |
20602021614 | 曹 媛 | 020101 | 合格 | 42 |
20602010918 | 祖小船 | 020102 | 合格 | 43 |
20602031820 | 王 宁 | 020103 | 合格 | 44 |
20602033104 | 朱建瑞 | 020401 | 合格 | 45 |
20602031028 | 张洋洋 | 020402 | 合格 | 46 |
20602020305 | 潘 芳 | 021001 | 合格 | 47 |
20602031022 | 曹 阳 | 021001 | 合格 | 48 |
20602031312 | 朱 月 | 021101 | 合格 | 49 |
20602010805 | 王 莉 | 020301 | 合格 | 50 |
20602011822 | 王淑馨 | 020701 | 合格 | 51 |
20602010511 | 张丽娜 | 020901 | 合格 | 52 |
20602022810 | 凌银花 | 020902 | 合格 | 53 |
20602020409 | 李鑫玥 | 020904 | 合格 | 54 |
20602031302 | 沈 丹 | 021201 | 合格 | 55 |
20602033021 | 杨铮勇 | 021602 | 合格 | 56 |
20602033626 | 陈艳娇 | 021603 | 合格 | 57 |
20602031007 | 付 瑜 | 021608 | 合格 | 58 |
20602011820 | 谢黎黎 | 021608 | 合格 | 59 |
20602010127 | 赵 静 | 021704 | 合格 | 60 |
20602020519 | 屈晓艳 | 021801 | 合格 | 61 |
20602031806 | 王 宁 | 021801 | 合格 | 62 |
20602033504 | 李瑞彩 | 021801 | 合格 | 63 |
20602032616 | 何会杰 | 021802 | 合格 | 64 |
20602020404 | 付 冰 | 021604 | 合格 | 65 |
20602010719 | 李芳达 | 021604 | 合格 | 66 |
20602031601 | 张 艳 | 021604 | 合格 | 67 |
20602010404 | 胡静文 | 021604 | 合格 | 68 |
20602033114 | 王 榕 | 021604 | 合格 | 69 |
20602030901 | 孔盼盼 | 021605 | 合格 | 70 |
20602020514 | 李梦婕 | 021605 | 合格 | 71 |
20602033127 | 何俊丹 | 021605 | 合格 | 72 |
20602022724 | 王俊丽 | 021607 | 合格 | 73 |
20602010503 | 张玉杰 | 021607 | 合格 | 74 |
20602020303 | 王 愚 | 020201 | 合格 | 75 |
20602032220 | 韩 菁 | 021610 | 合格 | 76 |
20602030405 | 贺 惠 | 021617 | 合格 | 77 |
20602032413 | 徐 珂 | 021617 | 合格 | 78 |
20602031624 | 徐楠楠 | 021618 | 合格 | 79 |
20602020621 | 李 霄 | 021618 | 合格 | 80 |
20602030723 | 罗兰兰 | 021619 | 合格 | 81 |
20602032414 | 乔会娟 | 021619 | 合格 | 82 |
20602022217 | 张配配 | 021613 | 合格 | 83 |
20602031710 | 李璟媛 | 021614 | 合格 | 84 |
20602011708 | 李竹溪 | 021614 | 合格 | 85 |
20602022512 | 王 静 | 021614 | 合格 | 86 |
20602021601 | 徐 瑞 | 021620 | 合格 | 87 |
20602022918 | 王振安 | 021301 | 合格 | 88 |
20602032516 | 曲剑 | 021501 | 合格 | 89 |
20602020713 | 常甲甲 | 021501 | 合格 | 90 |
20602034201 | 曹振 | 021501 | 合格 | 91 |
20602030508 | 刘少飞 | 021401 | 合格 | 92 |
20602020704 | 李培龙 | 021401 | 合格 | 93 |
20602010313 | 胡良涛 | 021401 | 合格 | 94 |
20602011327 | 赵赢政 | 021401 | 合格 | 95 |
20602010507 | 宫正 | 021401 | 合格 | 96 |
20602032704 | 何泉 | 021401 | 合格 | 97 |
20602034322 | 王玺仕 | 021401 | 合格 | 98 |
20602011107 | 魏帅 | 021401 | 合格 | 99 |
20602022730 | 武太威 | 021402 | 合格 | 100 |
20602032501 | 梁保平 | 021402 | 合格 | 101 |
20602021013 | 田冠男 | 021402 | 合格 | 102 |
20602022620 | 王辉 | 021402 | 合格 | 103 |
20602022018 | 王博仟 | 021403 | 合格 | 104 |
20602031324 | 张凯 | 021403 | 合格 | 105 |
20602020302 | 刘晓蕾 | 021502 | 合格 | 106 |
准考证号 | 姓名 | 职位代码 |
20602010907 | 张 雪 | 020601 |
20602032316 | 张伟丽 | 021602 |
20602022019 | 陆萌哲 | 021705 |
20602021527 | 田 露 | 021002 |
20602011427 | 田秋艳 | 021101 |
20602020201 | 董天添 | 020501 |
20602032515 | 王 晶 | 021801 |
20602030119 | 任 笑 | 020201 |
20602030124 | 王张辉 | 021617 |
20602033103 | 贺李娜 | 021619 |
20602012005 | 王 晨 | 021201 |
20602022327 | 王昊男 | 021612 |
20602020123 | 姬瑞芳 | 021801 |
20602020703 | 李丹丹 | 021617 |
20602011428 | 马立虹 | 021102 |
20602010419 | 刘蒙蒙 | 021612 |
20602032004 | 文国荣 | 021615 |
20602011917 | 石晓姗 | 021622 |
点击分享此信息:
相关文章